중환자실 적정성 평가, 1등급 11기관
심평원 263개 의료기관 평가 결과 공개
일부항목, 상급병원과 종합병원 편차 심해
권역별 | 종별 | 요양기관 |
서울 | 상급종합 | 강북삼성병원 |
경희대학교병원 | ||
고려대학교의과대학부속구로병원 | ||
삼성서울병원 | ||
서울대학교병원 | ||
재단법인아산사회복지재단서울아산병원 | ||
학교법인연세대학교의과대학세브란스병원 | ||
경기 | 상급종합 | 분당서울대학교병원 |
경상 | 상급종합 | 부산대학교병원 |
종합병원 | 양산부산대학교병원 | |
칠곡경북대학교병원 |
구 분 | 전체 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | ||||||||||
소계 | 상급종합 | 종합병원 | 소계 | 상급종합 | 종합병원 | 소계 | 상급종합 | 종합병원 | 소계 | 상급종합 | 종합병원 | 소계 | 상급종합 | 종합병원 | ||
전체 | 263 | 11 | 9 | 2 | 64 | 31 | 33 | 52 | 3 | 49 | 90 | 90 | 46 | 46 | ||
(100) | (4.2) | (24.3) | (19.8) | (34.2) | (17.5) | |||||||||||
서울 | 47 | 7 | 7 | 17 | 9 | 8 | 10 | 1 | 9 | 10 | 10 | 3 | 3 | |||
(100) | (14.9) | (36.2) | (21.3) | (21.3) | (6.4) | |||||||||||
경기권 | 65 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 13 | 13 | 22 | 22 | 12 | 12 | ||||
(100) | (1.5) | (26.2) | (20.0) | (33.8) | (18.5) | |||||||||||
경상권 | 65 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 20 | 1 | 19 | 24 | 24 | 7 | 7 | ||
(100) | (4.6) | (16.9) | (30.8) | (36.9) | (10.8) | |||||||||||
전라권 | 38 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | 9 | 9 | |||||
(100) | (18.4) | (5.3) | (52.6) | (23.7) | ||||||||||||
충청권 | 29 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | ||||||
(100) | (24.1) | (20.7) | (24.1) | (31.0) | ||||||||||||
강원권 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
(100) | (25.0) | (8.3) | (25.0) | (41.7) | ||||||||||||
제주권 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
(100) | (28.6) | (57.1) | (14.3) |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
댓글보기(0)