"제네릭의약품 품질 신뢰성 확보" 식약처 재평가 추진
2021년도 생물학적동등성 재평가 진행...입증 못할 경우 판매중단·회수
1 | 200100564 | 가스모틴산제(모사프리드시트르산염수화물) | (주)대웅제약 |
2 | 201701987 | 건일몬테루카스트세립4밀리그램(몬테루카스트나트륨) | 건일제약(주) |
3 | 201505612 | 그래서산10밀리그램(타다라필) | 안국약품(주) |
4 | 201505611 | 그래서산20밀리그램(타다라필) | 안국약품(주) |
5 | 201505613 | 그래서산5밀리그램(타다라필) | 안국약품(주) |
6 | 201906907 | 그리아산제(콜린알포세레이트) | 한국프라임제약(주) |
7 | 201401520 | 데스모프오디프스산0.1mg(데스모프레신아세트산염) | 동아에스티(주) |
8 | 201400881 | 데스모프오디프스산0.2mg(데스모프레신아세트산염) | 동아에스티(주) |
9 | 200600837 | 돔페라민산(돔페리돈) | 일양바이오팜(주) |
10 | 200807213 | 리콜린산제400밀리그램(콜린알포세레이트) | (주)씨티씨바이오 |
11 | 201907953 | 몬카르세립4밀리그램(몬테루카스트나트륨) | (주)넥스팜코리아 |
12 | 202000178 | 몬테루키세립4밀리그램(몬테루카스트나트륨) | 독립바이오제약(주) |
13 | 201901900 | 몬테원세립4mg(몬테루카스트나트륨) | (주)보령바이오파마 |
14 | 202002914 | 몬테케이세립4mg(몬테루카스트나트륨) | 엔비케이제약(주) |
15 | 201908246 | 몬테콜세립4밀리그램(몬테루카스트나트륨) | (유)한풍제약 |
16 | 202003730 | 몬테트리세립4mg(몬테루카스트나트륨) | 대우제약(주) |
17 | 201903741 | 몬텐세립4밀리그램(몬테루카스트나트륨) | 코스맥스파마(주) |
18 | 201903845 | 몬텔라세립4mg(몬테루카스트나트륨) | 에이프로젠제약(주) |
19 | 201907527 | 보령타미산제30밀리그램(오셀타미비르인산염) | 보령제약(주) |
20 | 201907526 | 보령타미산제45밀리그램(오셀타미비르인산염) | 보령제약(주) |
21 | 201907525 | 보령타미산제75밀리그램(오셀타미비르인산염) | 보령제약(주) |
22 | 201904222 | 삼성몬테루카스트세립4밀리그램(몬테루카스트나트륨) | 삼성제약(주) |
23 | 201902838 | 싱귤다운세립4mg(몬테루카스트나트륨) | 한국휴텍스제약(주) |
24 | 201902402 | 싱귤라세립4밀리그램(몬테루카스트나트륨) | 알리코제약(주) |
25 | 201908599 | 아리몬테루카스트세립4밀리그램(몬테루카스트나트륨) | (주)아리제약 |
26 | 201907521 | 애니플루산제30밀리그램(오셀타미비르인산염) | 안국약품(주) |
27 | 201907520 | 애니플루산제45밀리그램(오셀타미비르인산염) | 안국약품(주) |
28 | 201907519 | 애니플루산제75밀리그램(오셀타미비르인산염) | 안국약품(주) |
29 | 201907471 | 에이플루산제30밀리그램(오셀타미비르인산염) | (주)보령바이오파마 |
30 | 201907472 | 에이플루산제45밀리그램(오셀타미비르인산염) | (주)보령바이오파마 |
31 | 201907473 | 에이플루산제75밀리그램(오셀타미비르인산염) | (주)보령바이오파마 |
32 | 201401523 | 엔유린오디프스산0.1밀리그램(데스모프레신아세트산염) | (주)코아팜바이오 |
33 | 201400882 | 엔유린오디프스산0.2밀리그램(데스모프레신아세트산염) | (주)코아팜바이오 |
34 | 201401522 | 오베아오디프스산0.1밀리그램(데스모프레신아세트산염) | 제일약품(주) |
35 | 201400883 | 오베아오디프스산0.2밀리그램(데스모프레신아세트산염) | 제일약품(주) |
36 | 200203029 | 요딘산1.5밀리그람(요오드화레시친)(수출명:엘비아이산1.5밀리그람) | 유니메드제약(주) |
37 | 201904501 | 유니몬스트세립4밀리그램(몬테루카스트나트륨) | 한국유니온제약(주) |
38 | 201903333 | 이니스트몬테루카스트세립4mg(몬테루카스트나트륨) | 이니스트바이오제약(주) |
39 | 201907513 | 이지플루산제30밀리그램(오셀타미비르인산염) | (주)씨티씨바이오 |
40 | 201907514 | 이지플루산제45밀리그램(오셀타미비르인산염) | (주)씨티씨바이오 |
41 | 201907515 | 이지플루산제75밀리그램(오셀타미비르인산염) | (주)씨티씨바이오 |
42 | 201907740 | 이큘레어세립4밀리그램(몬테루카스트나트륨) | (주)이든파마 |
43 | 201902651 | 인귤레어세립4mg(몬테루카스트나트륨) | (주)인트로바이오파마 |
44 | 200805551 | 종근당세프디니르세립100밀리그램 | (주)종근당 |
45 | 201401513 | 코데스모오디프스산0.1밀리그램(데스모프레신아세트산염) | 코오롱제약(주) |
46 | 201400879 | 코데스모오디프스산0.2밀리그램(데스모프레신아세트산염) | 코오롱제약(주) |
47 | 201908619 | 코미플루산제30밀리그램(오셀타미비르인산염) | 코오롱제약(주) |
48 | 201908620 | 코미플루산제45밀리그램(오셀타미비르인산염) | 코오롱제약(주) |
49 | 201908621 | 코미플루산제75밀리그램(오셀타미비르인산염) | 코오롱제약(주) |
50 | 201907524 | 타미셀바산제30밀리그램(오셀타미비르인산염) | 한국유나이티드제약(주) |
51 | 201907523 | 타미셀바산제45밀리그램(오셀타미비르인산염) | 한국유나이티드제약(주) |
52 | 201907522 | 타미셀바산제75밀리그램(오셀타미비르인산염) | 한국유나이티드제약(주) |
53 | 201907518 | 타미인플산제30밀리그램(오셀타미비르인산염) | 한국휴텍스제약(주) |
54 | 201907517 | 타미인플산제45밀리그램(오셀타미비르인산염) | 한국휴텍스제약(주) |
55 | 201907516 | 타미인플산제75밀리그램(오셀타미비르인산염) | 한국휴텍스제약(주) |
56 | 199500334 | 토미론세립(세프테람피복실) | 한올바이오파마(주) |
57 | 200901409 | 프레탈산20%(실로스타졸) | 한국오츠카제약(주) |
58 | 201907512 | 플루클산제30밀리그램(오셀타미비르인산염) | 에이치케이이노엔(주) |
59 | 201907511 | 플루클산제45밀리그램(오셀타미비르인산염) | 에이치케이이노엔(주) |
60 | 201907510 | 플루클산제75밀리그램(오셀타미비르인산염) | 에이치케이이노엔(주) |
61 | 202004118 | 플루피드산제30밀리그램(오셀타미비르인산염) | 건일제약(주) |
62 | 202004119 | 플루피드산제45밀리그램(오셀타미비르인산염) | 건일제약(주) |
63 | 202004120 | 플루피드산제75밀리그램(오셀타미비르인산염) | 건일제약(주) |
64 | 201203072 | 네오비아세립50밀리그램(실데나필) | 코오롱제약(주) |
65 | 201405099 | 데니린세립0.1밀리그램(데스모프레신아세트산염) | (주)한국팜비오 |
66 | 201403396 | 데니린세립0.2밀리그램(데스모프레신아세트산염) | (주)한국팜비오 |
67 | 201405097 | 데모린세립0.1밀리그램(데스모프레신아세트산염) | (주)동구바이오제약 |
68 | 201403994 | 데모린세립0.2밀리그램(데스모프레신아세트산염) | (주)동구바이오제약 |
69 | 201405082 | 데스몬세립0.1밀리그램(데스모프레신아세트산염) | 삼아제약(주) |
70 | 201403397 | 데스몬세립0.2밀리그램(데스모프레신아세트산염) | 삼아제약(주) |
71 | 201405098 | 데스프린세립0.1밀리그램(데스모프레신아세트산염) | 동성제약(주) |
72 | 201404195 | 데스프린세립0.2밀리그램(데스모프레신아세트산염) | 동성제약(주) |
73 | 200301875 | 돔페리스과립(돔페리돈) | (주)바스칸바이오제약 |
74 | 199900142 | 동광소아용록시트로마이신과립 | 동광제약(주) |
75 | 199901331 | 동구록시스로마이신과립 | (주)동구바이오제약 |
76 | 200201935 | 로미타신과립(록시트로마이신) | (주)테라젠이텍스 |
77 | 200203916 | 로키드과립(록시스로마이신) | (주)다산제약 |
78 | 200606549 | 록미신과립(록시트로마이신) | 위더스제약(주) |
79 | 199900748 | 록시그란과립(록시트로마이신) | 삼아제약(주) |
80 | 200200834 | 록시키드과립(록시스로마이신) | 안국약품(주) |
81 | 200102100 | 록신마이신과립(록시트로마이신) | 대화제약(주) |
82 | 200103128 | 뮤렉스과립(염산에페리손) | 초당약품공업(주) |
83 | 201202456 | 비아신세립100밀리그램(실데나필) | 삼아제약(주) |
84 | 201202455 | 비아신세립50밀리그램(실데나필) | 삼아제약(주) |
85 | 200610649 | 살로팔크500과립(메살라진) | (주)태준제약 |
86 | 200200661 | 삼아돔페리돈과립 | 삼아제약(주) |
87 | 201202448 | 세리비아세립100밀리그램(실데나필) | 건일제약(주) |
88 | 201202447 | 세리비아세립50밀리그램(실데나필) | 건일제약(주) |
89 | 200402471 | 세시드과립(세파클러) | 우리들제약(주) |
90 | 200402846 | 세클과립(세파클러수화물) | 위더스제약(주) |
91 | 200301840 | 소아용라이록스과립(록시스로마이신) | 제이더블유신약(주) |
92 | 199904160 | 소아용록시티로신과립(록시트로마이신) | 대한뉴팜(주) |
93 | 199900565 | 소아용록시틸과립(록시트로마이신) | 코오롱제약(주) |
94 | 199903374 | 소아용크라미드과립(록시트로마이신) | (주)유영제약 |
95 | 200110055 | 스로진과립(록시트로마이신) | 한국프라임제약(주) |
96 | 200402972 | 싸이클러과립(세파클러수화물) | (주)하원제약 |
97 | 200600833 | 쎄크릭과립(세파클러) | 일양바이오팜(주) |
98 | 200606692 | 아이록스과립(록시트로마이신) | 한올바이오파마(주) |
99 | 200301878 | 에치돈과립(돔페리돈) | (주)바스칸바이오제약 |
100 | 200401220 | 제이클러과립(세파클러수화물) | 이니스트바이오제약(주) |
101 | 198601265 | 코포랑과립(폴리사카라이드케이) | 광동제약(주) |
102 | 200606206 | 펜타사서방과립1그램(메살라진) | 한국페링제약(주) |
103 | 200800783 | 펜타사서방과립2그램(메살라진) | 한국페링제약(주) |
104 | 201202451 | 헤라그라세립100밀리그램(실데나필) | 에이치케이이노엔(주) |
105 | 201202452 | 헤라그라세립50밀리그램(실데나필) | 에이치케이이노엔(주) |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
전체 뉴스 순위
칼럼/MG툰
English News
유튜브
사람들
댓글보기(0)