올해 상반기 건강보험 환자수 감소 10개 중 8개는 호흡기 질환...급성 기관지염·상기도감염·부비동염 -30%
전년대비 전체 환자수는 -3.4%...고혈압(3.0%)·2형 당뇨병(4.6%)·수면장애(9.6%)·우울증(5.7%) 환자수는 증가
구분 | 진료비 | 수진자수 | |||||||
’19년 상반기 | ’20년 상반기 | 증감액 | 증감률 | ’19년 상반기 | ’20년 상반기 | 증감률 | |||
비율 | 비율 | ||||||||
전체 | 464,593 | 100.0 | 460,873 | 100.0 | -3,721 | -0.8 | 46 | 44 | -3.4 |
소아청소년과 | 14,592 | 3.1 | 11,326 | 2.5 | -3,266 | -22.4 | 6.2 | 4.9 | -19.9 |
이비인후과 | 11,094 | 2.4 | 9,379 | 2.0 | -1,714 | -15.5 | 12.8 | 9.8 | -23.7 |
치과 | 24,241 | 5.2 | 23,092 | 5.0 | -1,149 | -4.7 | 14.9 | 13.9 | -6.4 |
한방 | 13,717 | 3.0 | 12,701 | 2.8 | -1,016 | -7.4 | 8.3 | 7.5 | -10.4 |
정형외과 | 36,465 | 7.8 | 35,831 | 7.8 | -634 | -1.7 | 10.9 | 10.1 | -7.9 |
응급의학과 | 6,343 | 1.4 | 5,715 | 1.2 | -628 | -9.9 | 2.7 | 2.2 | -17.7 |
일반의 | 20,157 | 4.3 | 19,587 | 4.3 | -569 | -2.8 | 14.5 | 12.8 | -12.0 |
신경외과 | 17,707 | 3.8 | 17,339 | 3.8 | -368 | -2.1 | 3.1 | 2.9 | -6.5 |
신경과 | 10,905 | 2.3 | 10,620 | 2.3 | -285 | -2.6 | 2.2 | 2.2 | -2.3 |
보건 | 856 | 0.2 | 728 | 0.2 | -129 | -15.0 | 1.5 | 1.2 | -20.4 |
(단위: 만명, %) | ||||||||
주상병 | 19년상반기 | 20년상반기 | 19대비20 증감률 | |||||
계 | 비율 | 계 | 비율 | 차이 | 증감률 | |||
감 소 |
전체 | 4,559 | (100.0) | 4,406 | (100.0) | -153 | -3.4 | |
J20 | 급성 기관지염 | 1,129 | 24.8 | 747 | 16.9 | -383 | -33.9 | |
J06 | 다발성 및 상세불명 부위의 급성 상기도감염 | 363 | 8.0 | 246 | 5.6 | -117 | -32.2 | |
J30 | 혈관운동성 및 앨러지성 비염 | 462 | 10.1 | 347 | 7.9 | -116 | -25.0 | |
J03 | 급성 편도염 | 314 | 6.9 | 201 | 4.6 | -113 | -36.0 | |
J01 | 급성 부비동염 | 249 | 5.5 | 154 | 3.5 | -95 | -38.2 | |
J02 | 급성 인두염 | 275 | 6.0 | 181 | 4.1 | -94 | -34.2 | |
J00 | 급성 비인두염[감기] | 275 | 6.0 | 196 | 4.4 | -79 | -28.8 | |
J04 | 급성 후두염 및 기관염 | 206 | 4.5 | 134 | 3.0 | -73 | -35.2 | |
A09 | 감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염 | 254 | 5.6 | 192 | 4.4 | -62 | -24.3 | |
K05 | 치은염 및 치주질환 | 1,027 | 22.5 | 967 | 21.9 | -60 | -5.9 | |
증 가 |
Z11 | 감염성 및 기생충성 질환에 대한 특수선별검사 | 0.2 | 0.0 | 42 | 1.0 | 42 | 23464.5 |
I10 | 본태성(원발성) 고혈압 | 596 | 13.1 | 613 | 13.9 | 18 | 3.0 | |
E11 | 2형 당뇨병 | 268 | 5.9 | 280 | 6.4 | 12 | 4.6 | |
Z03 | 의심되는 질병 및 병태를 위한 의학적 관찰 및 평가 | 12 | 0.3 | 19 | 0.4 | 6 | 51.9 | |
G47 | 수면장애 | 45 | 1.0 | 49 | 1.1 | 4 | 9.6 | |
N93 | 기타 이상 자궁 및 질 출혈 | 26 | 0.6 | 30 | 0.7 | 4 | 16.2 | |
F00 | 알츠하이머병에서의 치매(G30.-+) | 46 | 1.0 | 50 | 1.1 | 4 | 8.9 | |
F32 | 우울에피소드 | 58 | 1.3 | 62 | 1.4 | 3 | 5.7 | |
E78 | 지질단백질대사장애 및 기타 지질증 | 166 | 3.6 | 169 | 3.8 | 3 | 2.0 | |
Z20 | 전염성 질환에 접촉 및 노출 | 2 | 0.0 | 5 | 0.1 | 3 | 158.1 |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
전체 뉴스 순위
칼럼/MG툰
English News
유튜브
사람들
댓글보기(0)