알테오젠·녹십자·대웅·한미·유한·SK 등 국가 혈세 지원받고 해외로 기술 보냈다
조명희 의원 "범부처신약 기술의 98%(계약금 기준) 해외로 넘어가"
주관기관 | 과제명 | 기술이전 대상기관 | 기술이전 대상국가 | 기술 이전일 |
계약규모 (백만원) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제넥신 | 차세대 인성장 호르몬의 글로벌 비임상 완료 및 1상 승인 | 한독 | 국내 | 12.06.29 | 4,600 |
2 | 충남대학교 | 액틴-마이오신 사이클에 직접 관여하는 새로운 강심제 개발 | 신풍제약 | 국내 | 12.11.21 | 300 |
3 | SK바이오팜 | 기능성 위장관 질환 치료제 YKP10811의 글로벌 후기 임상개발 | SK케미칼 | 국내 | 13.03.28 | 1,860 |
4 | 큐리언트 | 다제내성/광범위내성 결핵 치료 혁신신약 후보물질 Q203의 비임상 개발 | Infectex | 러시아 | 14.01.27 | 541 |
5 | 파멥신 | 신규 항암 항체치료제 tanibirumab의 임상2상 완료 | 태준제약 | 국내 | 14.03.11 | 11,550 |
6 | 파멥신 | 신규 항암 항체치료제 tanibirumab의 임상2상 완료 | Shenyang Sunshine Pharmaceutical | 중국 | 14.10.29 | 7,700 |
7 | 충남대학교 | 계획성세포괴사 (necroptosis) 타겟 실명질환 글로벌후보물질 개발 | 국제약품 | 국내 | 14.10.22 | 2,000 |
8 | 아주대학교 | 신약재창출을 통한 당뇨성 망막부종 치료제 개발 | YD생명과학 | 국내 | 14.11.24 | 1,500 |
9 | 이언메딕스 | 황색포도구균 백신 후보물질 발굴 | 영진약품 | 국내 | 15.01.29 | 500 |
10 | 고려대학교 | NMD 표적 희귀난치성 듀센형 근이영양증 치료제 개발 | 한독 | 국내 | 14.12.15 | 200 |
11 | 바이오니아 | 나노입자 RNAi 치료제 원천기술(SAMiRNATM)을 이용한 특발성 폐섬유화증 비임상 후보 물질 도출 | 유한양행 | 국내 | 15.09.22해외 15.09.23국내 |
11,000 |
12 | 제넥신 | 차세대 인성장 호르몬 제제의 글로벌 임상 1상 수행 및 종료 | Tasgen | 중국 | 15.10.15 | 56,500 |
13 | CJ헬스케어(이노엔) | 차세대 위산분비억제제 CJ-12420의 글로벌 개발 | Luoxin | 중국 | 15.10.22 | 21,090 |
14 | 한미약품 | 차세대 당뇨병 치료제 HM11260C 글로벌 임상 및 제품화 연구 | Sanofi | 프랑스 | 15.11.05 | 3,687,339 |
15 | 한국파스퇴르연구소 | 새로운 작용기전의 C형 간염 치료제 후보물질 개발 | J2H Biotech | 국내 | 16.10.11 | 3,050 |
16 | 레고켐바이오사이언스 | 새로운 옥사졸리디논계 항생제 LCB01-0371의 임상개발 | RMX Biopharma | 중국 | 16.12.12 | 24,600 |
17 | 강원대학교 | 담도암 치료용 항체 후보물질의 예비 비임상시험 연구 | 바이오노트 | 국내 | 16.11.23 | 110 |
18 | 국립암센터 | 뇌종양 줄기세포 표적의 신규 항암제 발굴 | 보로노이 | 국내 | 17.04.13 | 2,500 |
19 | 한국과학기술연구원 | GABA 과생성 억제제 KDS2010의 장기 효능 및 독성연구 | 메가바이오숲 | 국내 | 17.07.11 | 6,000 |
20 | 숙명여자대학교 | 사이토카인 유래 펩타이드 SIS-1을 이용한 관절염 개선 선도물질 도출 | 바이오펩 | 국내 | 17.01.19 | 1,000 |
21 | 한올바이오파마 | 신규 작용기전의 중증 자가면역 질환 치료 항체 개발 | HarbourBioMed | 중국 | 17.09.12 | 45,765 |
22 | 한올바이오파마 | 신규 작용기전의 중증 자가면역 질환 치료 항체 개발 | Roivant Sciences | 스위스 | 17.12.19 | 545,213 |
23 | 동아에스티 | 알츠하이머 치매 치료 천연물의약품 DA-9803 미국 개발 | NeuroBo Pharmaceuticals | 미국 | 18.01.18 | 5,353 |
24 | 다이노나 | 급성백혈병에 대한 신규 항체치료제 DNP001의 임상 1상 개발 | 에이프로젠KIC | 국내 | 18.02.27 | 80,000 |
25 | 건국대학교 | B형 간염바이러스 완치제 개발 | 에이엠사이언스 | 국내 | 18.04.04 | 50 |
26 | 스크립스코리아항체연구원 | 항 혈관 신생 표적 항체 치료제 후보물질 도출을 위한 선도물질 최적화 | 우리기술 | 국내 | 18.04.26 | 4,700 |
27 | 웰마커바이오 | Erbitux 저항성 대장암 치료를 위한 선도물질 도출 | 바이오제네틱스 | 국내 | 18.05.15 | 2,000 |
28 | 유한양행 | 퇴행성디스크치료제 YH14618의 글로벌 기술이전을 위한 반복 투여에 의한 재생 효과 극대화 및 추가 기전 규명을 위한 전임상 연구(비임상) 퇴행성디스크치료제YH14618의임상2상연구(임상2상) |
Spine Biopharma | 미국 | 18.07.26 | 244,546 |
29 | 부광약품 | 고형암 환자를 대상으로 한 YN968D1의 안전성, 약물동력학 및 효능 평가 | 에이치엘비생명과학 | 국내 | 18.08.14 | 40,000 |
30 | JW중외제약 | 만성 피부 질환 치료를 위한 신규 기전 합성 약물의 비임상 연구 | Leo Pharma | 덴마크 | 18.08.24 | 451,808 |
31 | 숙명여자대학교 | SIS-1 기반 선도물질 최적화를 통한 관절염 치료제 후보물질 도출 | 바이오펩 | 국내 | 18.09.03 | 500 |
32 | 유한양행 | 신규 3세대 best-in-class EGFR 타이로신키나아제 저해 비소세포성 폐암치료제 YH25448의 개발 | Janssen Biotech | 미국 | 18.11.02 | 1,403,090 |
33 | 초당약품공업 | p34-NEDD4-1 상호 단백질 제어 통한 PTEN 재활성 신규 항암제 개발 | 인핸스드바이오 | 국내 | 18.11.30 | 3,000 |
34 | 삼성서울병원 | 암특이적인 NRP1 표적 항암항체 개발 | 에임드바이오 | 국내 | 19.1.16 | 1,321 |
35 | CJ헬스케어(이노엔) | 차세대 위산분비억제제 CJ-12420의 글로벌 개발 | Vimedimex Medi Pharma | 베트남 | 19.1.25 | 45 |
36 | CJ헬스케어(이노엔) | 차세대 위산분비억제제 CJ-12420의 글로벌 개발 | Laboratorios Carnot | 멕시코 | 19,3.5 | 2,249 |
37 | SK바이오팜 | 혁신적 간질 및 신경병증성 통증 치료제 YKP3089의 글로벌 후기 임상개발 | Arvelle Therapeutics | 스위스 | 19,2.14 | 597,310 |
38 | 울산대학교 | 대동맥판막 협착증 치료제로서 DPP4 저해제의 적응증 확대 및 임상 진입을 위한 연구 | 티와이레드 | 국내 | 19,1.16 | 2,300 |
39 | 한양대학교 | 폐암 표적 복합 유전자 치료제 후보물질 발굴 | 진메디신 | 국내 | 19.3.25 | 49 |
40 | 한국과학기술연구원 | 종양 효소 특이적 활성화가 가능한 항암 전구체 나노제형 (KM022) 개발 | 녹스팜 | 국내 | 19.4.26 | 1,950 |
41 | 서울아산병원 | Myriocin 구조유사체를 이용한 비알콜성 지방간염 및 간경화증 치료제 개발 | 넥스트젠바이오사이언스 | 국내 | 19.3.28 | 28 |
42 | 알테오젠 | 항체의약품의 피하투여를 위한 신규의 히알루로니다제 개발 | 글로벌 10대 제약사 | 국외 | 19.12.02 | 1,619,000 |
43 | 스크립스코리아항체연구원 | PD-L1'표적 면역항암 항체신약후보물질 개발 | 바이오일레븐 | 국내 | 20.1.22 | 22,000 |
44 | 대웅제약 | 위식도역류증 치료를 위한 가역적 위산펌프 길항제 개발, DWP14012 | Moksha8 | 멕시코 | 20.1.1 | 1,739 |
45 | 알테오젠 | 항체의약품의 피하투여를 위한 신규의 히알루로니다제 개발 | 글로벌 10대 제약사 | 국외 | 20.6.24 | 4,647,663 |
46 | 이화여대 | TCTP-PTD를 기반으로 한 비강투여 인슐린 개발 | 아이큐어비앤피 | 국내 | 20.3.1 | 3,000 |
47 | SK바이오팜 | 혁신적 간질 및 신경병증성 통증 치료제 YKP3089의 글로벌 후기 임상개발 | Ono Pharmaceutical | 일본 | 20.10.13 | 578,811 |
48 | 레고켐바이오사이언스 | 삼중음성 유방암 치료용 ADC 후보 물질의 GLP 독성시험 시료 생산을 위한 MCB 구축 및 ADC 제조 공정 확립 | Cstone Pharmaceuticals | 중국 | 20.10.28 | 409,883 |
49 | 아델 | 치매 치료항체 선도물질 개발 | 오스코텍 | 국내 | 20.10.21 | 5,000 |
50 | 대웅제약 | 위식도역류증 치료를 위한 가역적 위산펌프 길항제 개발, DWP14012 | EMS S/A | 브라질 | 20.07.31 | 5,815 |
51 | 녹십자랩셀 | HER2 CAR(Chimeric Antigen Receptor) 발현 NK(Natural Killer) 세포의 위암 임상 1상을 위한 IND 제출 | Artiva Biotherapeutics | 미국 | 20.9.29 | 93,863 |
52 | 알테오젠 | 항체의약품의 피하투여를 위한 신규의 히알루로니다제 개발 | Intas Pharmaceuticals(인도) | 국외 | 21.1.7 | 125,580 |
53 | 와이바이오로직스 | T 세포 활성을 증대시킨 항암 이중항체 ACE-05의 후보물질 개발 | 3D Medicines | 중국 | 20.12.30 | 95,200 |
계약규모 총 계 : 14조 8827억원 |
14,882,770 |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
전체 뉴스 순위
칼럼/MG툰
English News
유튜브
사람들
댓글보기(0)