동아에스티 약사법 위반 약제 122개 품목 약가인하…티쎈트릭 급여 확대

보건복지부 2022년 제10차 건정심 개최해 약제 급여 목록·급여상한금액표 개정 의결



보건복지부는 29일 2022년 제10차 건강보험정책심의위원회(위원장 류근혁 2차관)를 열고, 약제 급여 목록 및 급여상한금액표 개정에 대해 의결했다.

이번 의결에 따라 오는 5월 4일부터 동아ST(동아에스티)의 122개 품목에 대해 약가인하 조치를 단행한다. 이는 동아에스티의 리베이트 약사법 위반 약제에 대해 건강보험 법령에 따른 조치다.

앞서 지난 2018년 9월, 2019년 3월 보건복지부는 동아ST의 약사법 위반 사건(3개)에 대해 약가 인하, 급여정지, 과징금 등 행정처분을 시행했다.

동아ST는 해당 처분에 대해 집행정지 신청, 행정처분 취소 소송을 제기했다.

이후 보건복지부는 리베이트 일자를 기준으로 약가인하 또는 급여정지 분리 적용 등 원고 승소 결정을 내린 법원의 판결 내용을 반영, 재처분안을 마련했다. 

이에 따라 건정심을 열고 약가인하 처분을 의결했으며, 오는 5월 4일부터 글리멜정1mg 등 122개 품목에 대한 약가가 평균 9.63% 인하된다.

보건복지부는 "앞으로도 불법적인 리베이트에 대해 약가 인하 등 처분을 통해 단호히 대응해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 이날 한국로슈의 면역항암제 티쎈트릭주에 대한 건강보험 급여를 확대하기로 의결했다.

현재 비(非)소세포폐암 2차, 요로상피암, 소(小)세포폐암 등에 대해 급여가 적용됐으며, 오는 5월부터 ▲이전에 전신 치료를 받지 않은 절제 불가능한 간세포암 환자의 치료로서 베바시주맙과 병용요법, ▲PD-L1 유전자 발현, EGFR 또는 ALK 유전자 변이가 없는 진행성 비소세포폐암 1차 치료 단독요법 등에 대해서도 급여가 적용된다.

이번 결정으로 ’간세포암‘ 관련 보험 적용 범위가 확대되어 치료 접근성을 높이고 환자의 진료비 부담을 줄일 수 있게 됐다. 실제 간세포암 환자가 연간 티쎈트릭주, 아바스틴주를 투약시 약 6600만원이 들었으나, 건강보험을 적용하면 약 330만 원(항암제로 본인부담 5% 적용) 수준으로 경감된다.
 
연번 제품명 (성분명) 제약사명 상한액(원) 시행일
조정전 조정후
1 글리멜정1mg(글리메피리드)_(1mg/1정) 동아에스티(주) 124 105 2022-05-04
2 글리멜정2mg(글리메피리드)_(2mg/1정) 동아에스티(주) 185 178 2022-05-04
3 동아슈프락스캡슐100밀리그램(세픽심수화물)_(0.1g/1캡슐) 동아에스티(주) 456 429 2022-05-04
4 리피논정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정) 동아에스티(주) 677 665 2022-05-04
5 리피논정40밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(43.4mg/1정) 동아에스티(주) 1,168 953 2022-05-04
6 엑세그란정(조니사미드)_(0.1g/1정) 동아에스티(주) 325 314 2022-05-04
7 글루코논정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정) 동아에스티(주) 645 629 2022-05-04
8 동아오팔몬정(리마프로스트알파-시클로덱스트린포접화합물)_(0.16667mg/1정) 동아에스티(주) 319 314 2022-05-04
9 동아페르디핀주사액(니카르디핀염산염)_(10mg/10mL) 동아에스티(주) 1,955 1,924 2022-05-04
10 메토파지엑스알서방정500밀리그램(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) 동아에스티(주) 101 93 2022-05-04
11 스티렌정(애엽95%에탄올연조엑스(20→1))_(60mg/1정) 동아에스티(주) 112 111 2022-05-04
12 아크로펜정(아세클로페낙)_(0.1g/1정) 동아에스티(주) 186 181 2022-05-04
13 오논캡슐(프란루카스트수화물)_(0.1125g/1캡슐) 동아에스티(주) 254 246 2022-05-04
14 오로디핀정(암로디핀오로트산염)_(6.91mg/1정) 동아에스티(주) 385 381 2022-05-04
15 코자르탄정100mg(로사르탄칼륨)_(0.1g/1정) 동아에스티(주) 884 863 2022-05-04
16 크로세린캡슐250밀리그램(시클로세린)(수출명 : Dong-A Cycloserine 250mg)_(0.25g/1캡슐) 동아에스티(주) 544 470 2022-05-04
17 플라비톨정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 동아에스티(주) 1,149 1,139 2022-05-04
18 호의주(가벡세이트메실산염)_(0.1g/1병) 동아에스티(주) 2,428 2,241 2022-05-04
19 글리멜정4mg(글리메피리드)_(4mg/1정) 동아에스티(주) 284 274 2022-05-04
20 리피논정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 동아에스티(주) 633 625 2022-05-04
21 코자르탄플러스정_(1정) 동아에스티(주) 488 477 2022-05-04
22 코자르탄플러스프로정_(1정) 동아에스티(주) 637 612 2022-05-04
23 코자르탄플러스에프정_(1정) 동아에스티(주) 639 609 2022-05-04
24 코자르탄정50mg(로사르탄칼륨)_(50mg/1정) 동아에스티(주) 481 471 2022-05-04
25 크라모틴정(아목시실린·클라불란산칼륨(2:1))_(1정) 동아에스티(주) 298 276 2022-05-04
26 모티리톤정_(현호색·견우자(5:1) 50% 에탄올 연조엑스(9.5~11.5→1), 30mg/1정) 동아에스티(주) 152 141 2022-05-04
27 니세틸산(아세틸-L-카르니틴염산염)_(0.59g/1.5g) 동아에스티(주) 347 278 2022-05-04
28 동아가바펜틴캡슐300밀리그램(가바펜틴)_(0.3g/1캡슐) 동아에스티(주) 393 368 2022-05-04
29 동아가바펜틴캡슐100밀리그램(가바펜틴)_(0.1g/1캡슐) 동아에스티(주) 192 169 2022-05-04
30 동아가스터정20밀리그램(파모티딘)_(20mg/1정) 동아에스티(주) 170 158 2022-05-04
31 동아니세틸정(아세틸-L-카르니틴염산염)_(0.59g/1정) 동아에스티(주) 581 568 2022-05-04
32 오논드라이시럽(프란루카스트수화물)_(50mg/0.5g) 동아에스티(주) 260 237 2022-05-04
33 오논드라이시럽(프란루카스트수화물)_(70mg/0.7g) 동아에스티(주) 363 331 2022-05-04
34 오논드라이시럽(프란루카스트수화물)_(0.1g/1g) 동아에스티(주) 519 474 2022-05-04
35 오논드라이시럽(프란루카스트수화물)_(10g/100g) 동아에스티(주) 519 474 2022-05-04
36 콜레스논정40밀리그램(심바스타틴)_(40mg/1정) 동아에스티(주) 712 679 2022-05-04
37 판토라인정(판토프라졸나트륨세스키히드레이트)_(45.1mg/1정) 동아에스티(주) 720 709 2022-05-04
38 글리멜정3mg(글리메피리드)_(3mg/1정) 동아에스티(주) 236 220 2022-05-04
39 파라마셋정_(1정) 동아에스티(주) 171 143 2022-05-04
40 파라마셋세미정_(1정) 동아에스티(주) 121 109 2022-05-04
41 아리도네정5밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(5.22mg/1정) 동아에스티(주) 1,990 1,865 2022-05-04
42 디후렉스캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 동아에스티(주) 1,777 1,740 2022-05-04
43 바소트롤정12.5밀리그램(카르베딜롤)_(12.5mg/1정) 동아에스티(주) 354 332 2022-05-04
44 바소트롤정25밀리그램(카르베딜롤)_(25mg/1정) 동아에스티(주) 416 403 2022-05-04
45 브레오신주(바이알)(블레오마이신염산염)_(15mg/1병) 동아에스티(주) 20,835 16,668 2022-05-04
46 알다라크림(이미퀴모드)_(12.5mg/1포) 동아에스티(주) 7,737 6,190 2022-05-04
47 에포론주사액프리필드시린지10000IU/mL(재조합인에리스로포이에틴)_(3KI.U/0.3mL) 동아에스티(주) 8,732 8,193 2022-05-04
48 에포론주사액프리필드시린지2000IU/0.5mL(재조합인에리스로포이에틴)_(2KI.U/0.5mL) 동아에스티(주) 7,404 7,278 2022-05-04
49 콜레스논정20밀리그램(심바스타틴)_(20mg/1정) 동아에스티(주) 670 651 2022-05-04
50 판토라인주(판토프라졸나트륨세스키히드레이트)_(45.1mg/1병) 동아에스티(주) 3,391 2,713 2022-05-04
51 에포론주사액프리필드시린지10000IU/mL(재조합인에리스로포이에틴)_(4KI.U/0.4mL) 동아에스티(주) 11,500 11,306 2022-05-04
52 판토라인정20mg(판토프라졸나트륨세스키히드레이트)_(22.55mg/1정) 동아에스티(주) 286 271 2022-05-04
53 동아슈프락스산(세픽심수화물)_(5g/100g) 동아에스티(주) 509 437 2022-05-04
54 코바로살탄정80/12.5밀리그램_(1정) 동아에스티(주) 543 478 2022-05-04
55 코바로살탄정160/12.5밀리그램_(1정) 동아에스티(주) 831 757 2022-05-04
56 바로살탄정80밀리그램(발사르탄)_(80mg/1정) 동아에스티(주) 520 421 2022-05-04
57 바로살탄정40밀리그램(발사르탄)_(40mg/1정) 동아에스티(주) 358 286 2022-05-04
58 아리도네정10밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(10.43mg/1정) 동아에스티(주) 2,379 2,242 2022-05-04
59 오스트론정35밀리그램(리세드론산나트륨일수화물)_(37.07mg/1정) 동아에스티(주) 5,032 4,802 2022-05-04
60 플리바스정50mg(나프토피딜)_(50mg/1정) 동아에스티(주) 321 257 2022-05-04
61 플리바스정75mg(나프토피딜)_(75mg/1정) 동아에스티(주) 393 323 2022-05-04
62 플리바스정25mg(나프토피딜)_(25mg/1정) 동아에스티(주) 201 161 2022-05-04
63 치옥티아에이취알정600밀리그램(티옥트산)_(0.6g/1정) 동아에스티(주) 662 650 2022-05-04
64 오스트론정150밀리그램(리세드론산나트륨일수화물)_(0.1589g/1정) 동아에스티(주) 18,642 17,303 2022-05-04
65 메로콕스캡슐7.5밀리그램(멜록시캄)_(7.5mg/1캡슐) 동아에스티(주) 265 252 2022-05-04
66 동아오젝스점안액(토수플록사신토실산염수화물)_(15mg/5mL) 동아에스티(주) 3,066 2,485 2022-05-04
67 씨스푸란주10밀리그램(시스플라틴)_(10mg/20mL) 동아에스티(주) 3,421 3,098 2022-05-04
68 류코스팀주사액300마이크로그램(재조합휠그라스팀)_(0.3mg/1.2mL) 동아에스티(주) 55,523 50,949 2022-05-04
69 에이디엠주10mg(독소루비신염산염)(수출명:주사용독소루비신메이지10밀리그람)_(10mg/1병) 동아에스티(주) 7,080 5,664 2022-05-04
70 에이디엠주50mg(독소루비신염산염)(수출명:주사용독소루비신메이지50밀리그람)_(50mg/1병) 동아에스티(주) 33,074 26,459 2022-05-04
71 에이디엠주사액10밀리그램(독소루비신염산염)_(10mg/5mL) 동아에스티(주) 7,080 6,171 2022-05-04
72 에이디엠주사액50밀리그램(독소루비신염산염)_(50mg/25mL) 동아에스티(주) 33,074 31,050 2022-05-04
73 에포론주4000IU/mL(재조합인에리스로포이에틴)_(4KI.U/1mL) 동아에스티(주) 11,500 11,296 2022-05-04
74 젬시트주1그램(젬시타빈염산염)(수출명: Dong-A Gemcitabine 1g)_(1.14g/1병) 동아에스티(주) 130,267 130,234 2022-05-04
75 화레스톤정40밀리그램(토레미펜시트르산염)_(59mg/1정) 동아에스티(주) 2,635 2,632 2022-05-04
76 동아페르디핀서방캡슐40밀리그램(니카르디핀염산염)_(40mg/1캡슐) 동아에스티(주) 271 228 2022-05-04
77 메로콕스캡슐15밀리그램(멜록시캄)_(15mg/1캡슐) 동아에스티(주) 412 348 2022-05-04
78 동아가바펜틴정600밀리그램(가바펜틴)_(0.6g/1정) 동아에스티(주) 576 461 2022-05-04
79 동아가바펜틴캡슐400밀리그램(가바펜틴)_(0.4g/1캡슐) 동아에스티(주) 457 366 2022-05-04
80 류코스팀주사액150마이크로그램(재조합휠그라스팀)_(0.15mg/0.6mL) 동아에스티(주) 31,321 30,004 2022-05-04
81 에포세린주1그램(세프티족심나트륨)_(1g/1병) 동아에스티(주) 4,828 4,731 2022-05-04
82 렉사큐어정5밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)_(6.39mg/1정) 동아에스티(주) 406 325 2022-05-04
83 렉사큐어정10밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)_(12.77mg/1정) 동아에스티(주) 580 464 2022-05-04
84 리피논정80밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(86.8mg/1정) 동아에스티(주) 1,291 1,033 2022-05-04
85 글리멜엠정2/500밀리그램_(1정) 동아에스티(주) 196 165 2022-05-04
86 바로살탄정160밀리그램(발사르탄)_(0.16g/1정) 동아에스티(주) 939 751 2022-05-04
87 에포론주사액프리필드시린지1000IU/0.5mL(재조합인에리스로포이에틴)_(1KI.U/0.5mL) 동아에스티(주) 4,551 4,361 2022-05-04
88 글리멜엠정1/250밀리그램_(1정) 동아에스티(주) 132 106 2022-05-04
89 동아가스터주20밀리그람(바이알)(파모티딘)_(20mg/1병) 동아에스티(주) 1,387 1,300 2022-05-04
90 동아가바펜틴정800밀리그램(가바펜틴)_(0.8g/1정) 동아에스티(주) 691 553 2022-05-04
91 류코스팀주사액75마이크로그램(재조합휠그라스팀)_(75μg/0.3mL) 동아에스티(주) 21,062 16,850 2022-05-04
92 씨스푸란주50밀리그램(시스플라틴)_(50mg/100mL) 동아에스티(주) 14,143 13,725 2022-05-04
93 헵세비어정10밀리그램(아데포비어디피복실)_(10mg/1정) 동아에스티(주) 3,298 3,130 2022-05-04
94 그로트로핀투주사액(재조합인성장호르몬)_(12I.U/1.5mL) 동아에스티(주) 57,355 57,332 2022-05-04
95 라스텟트에스캡슐25밀리그램(에토포시드)_(25mg/1캡슐) 동아에스티(주) 3,629 3,622 2022-05-04
96 젬시트주(젬시타빈염산염)(수출명:Dong-A Gemcitabine 200mg)_(0.228g/1병) 동아에스티(주) 26,497 26,490 2022-05-04
97 라스텟트주(에토포시드)_(0.1g/5mL) 동아에스티(주) 11,137 10,167 2022-05-04
98 모노탁셀주사액(도세탁셀무수물)_(20mg/1mL) 동아에스티(주) 109,218 109,147 2022-05-04
99 모노탁셀주사액(도세탁셀무수물)_(80mg/4mL) 동아에스티(주) 358,283 358,181 2022-05-04
100 에포론주사액프리필드시린지10000IU/mL(재조합인에리스로포이에틴)_(10KI.U/1mL) 동아에스티(주) 19,426 18,883 2022-05-04
101 그로트로핀투주사액(재조합인성장호르몬)_(16I.U/2mL) 동아에스티(주) 86,420 69,136 2022-05-04
102 동아카프란주사액(카르보플라틴)_(0.15g/15mL) 동아에스티(주) 55,198 44,158 2022-05-04
103 에포론주2000IU/mL(재조합인에리스로포이에틴)_(2KI.U/1mL) 동아에스티(주) 8,250 7,591 2022-05-04
104 그로트로핀투주(재조합인성장호르몬)_(4I.U/1병) 동아에스티(주) 20,488 16,390 2022-05-04
105 뉴리카캡슐75밀리그램(프레가발린)_(75mg/1캡슐) 동아에스티(주) 549 439 2022-05-04
106 동아카프란주사액(카르보플라틴)_(0.45g/45mL) 동아에스티(주) 71,815 63,753 2022-05-04
107 그로트로핀투주사액(재조합인성장호르몬)_(4I.U/0.5mL) 동아에스티(주) 20,229 19,729 2022-05-04
108 동아카프란주사액(카르보플라틴)_(50mg/5mL) 동아에스티(주) 20,128 16,102 2022-05-04
109 케피람정250밀리그램(레비티라세탐)_(0.25g/1정) 동아에스티(주) 459 367 2022-05-04
110 케피람정500밀리그램(레비티라세탐)_(0.5g/1정) 동아에스티(주) 687 550 2022-05-04
111 케피람정1000밀리그램(레비티라세탐)_(1g/1정) 동아에스티(주) 1,041 833 2022-05-04
112 오로살탄정10/160밀리그램_(1정) 동아에스티(주) 1,004 803 2022-05-04
113 오로살탄정5/160밀리그램_(1정) 동아에스티(주) 911 729 2022-05-04
114 오로살탄정5/80밀리그램_(1정) 동아에스티(주) 729 583 2022-05-04
115 크레스논정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정) 동아에스티(주) 609 487 2022-05-04
116 크레스논정20밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(20.8mg/1정) 동아에스티(주) 680 544 2022-05-04
117 바라클정0.5밀리그램(엔테카비르)_(0.53mg/1정) 동아에스티(주) 2,849 2,779 2022-05-04
118 바라클정1밀리그램(엔테카비르)_(1.06mg/1정) 동아에스티(주) 3,163 3,085 2022-05-04
119 바소트롤정6.25밀리그램(카르베딜롤)_(6.25mg/1정) 동아에스티(주) 198 193 2022-05-04
120 뉴리카캡슐150밀리그램(프레가발린)_(0.15g/1캡슐) 동아에스티(주) 672 538 2022-05-04
121 크레스논정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정) 동아에스티(주) 345 336 2022-05-04
122 에포론주사액프리필드시린지10000IU/mL(재조합인에리스로포이에틴)_(6KI.U/0.6mL) 동아에스티(주) 13,737 13,398 2022-05-04
 
 

 
댓글보기(0)
전체 뉴스 순위
칼럼/MG툰
English News

전체보기

유튜브
사람들
이 게시글의 관련 기사