올해 의대 신입생 46.4% 수도권 출신...7개 의대는 지역인재 선발 비중 못채워
[2020국감] 서동용 의원 "지역 학생선발 기준 30%지만 울산대 10% 동국대 23.5%...지방대 의대정원 배정 취지 훼손"
구분 | 대학명 | 소재지 (대학수) |
정원 | 총입학자 (A) |
서울 | 경기 | 인천 | 수도권 | |
입학자 (B) |
비율 (B/A) |
||||||||
수도권 | 가천대 | 인천 | 40 | 47 | 9 | 12 | 1 | 22 | 46.8% |
가톨릭대 | 서울 | 93 | 93 | 35 | 19 | 3 | 57 | 61.3% | |
경희대 | 서울 | 110 | 109 | 38 | 24 | 1 | 63 | 57.8% | |
서울대 | 서울 | 135 | 138 | 48 | 27 | 4 | 79 | 57.2% | |
성균관대 | 경기 | 40 | 40 | 13 | 9 | 0 | 22 | 55.0% | |
아주대 | 경기 | 40 | 41 | 11 | 9 | 3 | 23 | 56.1% | |
이화여대 | 서울 | 76 | 76 | 42 | 20 | 0 | 62 | 81.6% | |
인하대 | 인천 | 49 | 51 | 21 | 18 | 6 | 45 | 88.2% | |
중앙대 | 서울 | 86 | 85 | 44 | 19 | 1 | 64 | 75.3% | |
고려대 | 서울 | 106 | 미제출 | ||||||
연세대 | 서울 | 110 | |||||||
한양대 | 서울 | 110 | |||||||
소계 | 12 | 995 | 680 | 261 | 157 | 19 | 437 | 64.3% | |
강원권 | 가톨릭관동대 | 강원 | 49 | 53 | 10 | 13 | 2 | 25 | 51.0% |
한림대 | 강원 | 76 | 78 | 31 | 26 | 1 | 58 | 76.3% | |
연세대 | 강원 | 93 | 미제출 | ||||||
소계 | 3 | 218 | 131 | 41 | 39 | 3 | 83 | 63.4% | |
대경권 | 경북대 | 대구 | 110 | 110 | 13 | 9 | 1 | 23 | 20.9% |
계명대 | 대구 | 76 | 79 | 7 | 11 | 2 | 20 | 26.3% | |
대구가톨릭대 | 경북 | 40 | 41 | 15 | 8 | 0 | 23 | 57.5% | |
영남대 | 경북 | 76 | 76 | 12 | 10 | 1 | 23 | 30.3% | |
소계 | 4 | 302 | 306 | 47 | 38 | 4 | 89 | 29.1% | |
부울경권 | 경상대 | 경남 | 76 | 79 | 6 | 9 | 0 | 15 | 19.7% |
고신대 | 부산 | 76 | 76 | 19 | 13 | 3 | 35 | 46.1% | |
동아대 | 부산 | 49 | 49 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8.2% | |
부산대 | 부산 | 125 | 125 | 29 | 19 | 1 | 49 | 39.2% | |
울산대 | 울산 | 40 | 미제출 | ||||||
인제대 | 경남 | 93 | |||||||
소계 | 6 | 459 | 329 | 57 | 42 | 4 | 103 | 31.3% | |
충청권 | 건양대 | 대전 | 49 | 56 | 12 | 10 | 1 | 23 | 46.9% |
단국대 | 충남 | 40 | 40 | 19 | 11 | 0 | 30 | 75.0% | |
순천향대 | 충남 | 93 | 102 | 26 | 15 | 5 | 46 | 49.5% | |
을지대 | 대전 | 40 | 49 | 17 | 9 | 1 | 27 | 67.5% | |
충남대 | 대전 | 110 | 113 | 17 | 18 | 2 | 37 | 33.6% | |
충북대 | 충북 | 49 | 50 | 11 | 11 | 0 | 22 | 44.9% | |
소계 | 6 | 381 | 410 | 102 | 74 | 9 | 185 | 45.1% | |
호남권 | 원광대 | 전북 | 93 | 97 | 31 | 12 | 4 | 47 | 50.5% |
전남대 | 광주 | 125 | 125 | 18 | 12 | 1 | 31 | 24.8% | |
전북대 | 전북 | 142 | 141 | 22 | 15 | 1 | 38 | 26.8% | |
조선대 | 광주 | 125 | 129 | 22 | 23 | 5 | 50 | 40.0% | |
소계 | 4 | 485 | 492 | 93 | 62 | 11 | 166 | 33.7% | |
의대 합계 | 35 | 2,840 | 2,348 | 601 | 412 | 50 | 1,063 | 45.3% | |
의전원 | 강원대 | 강원 | 49 | 49 | 26 | 4 | 0 | 30 | 61.2% |
건국대 | 충북 | 40 | 40 | 22 | 1 | 0 | 23 | 57.5% | |
동국대 | 경북 | 49 | 27 | 11 | 1 | 0 | 12 | 44.4% | |
제주대 | 제주 | 40 | 22 | 11 | 1 | 0 | 12 | 54.5% | |
차의과학대 | 경기 | 40 | 40 | 28 | 3 | 0 | 31 | 77.5% | |
의전원 합계 | 5 | 218 | 178 | 98 | 10 | 0 | 108 | 60.7% | |
총합계 | 40 | 3,058 | 2,526 | 699 | 422 | 50 | 1,171 | 46.4% |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
댓글보기(0)