국립대병원 병상 가동률, 3월 코로나 확산 때 -8.2%였는데 8월 전공의 파업에 무려 -12.0%
[2020국감] 서동용 의원 "국립대병원이 공공병원 책임 방기...위기 상황에서 공적 기능 수행하도록 제도적 보완 필요"
구분 | 합계 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | |
전체 | 연인원 | -1,458,195 | -21,109 | 5,829 | -48,708 | -37,855 | -34,335 | -9,979 | -24,482 | -61,148 | -62,002 |
실인원 | -216,056 | -2,470 | 1,567 | -6,318 | -8,251 | -6,455 | 1,342 | -4,478 | -10,768 | -8,826 | |
병상가동율 | -5.9 | -3.2 | -1.3 | -8.2 | -6.0 | -5.8 | -1.8 | -3.3 | -12.0 | -12.2 | |
강원대 | 연인원 | -65,413 | -428 | -321 | -3,400 | -2,021 | -2,065 | -1,014 | -2,413 | -3,738 | -3,879 |
실인원 | -8,374 | -111 | -52 | -450 | -342 | -427 | 17 | -120 | -384 | -335 | |
병상가동율 | -7.2 | 2.3 | -1.0 | -13.3 | -6.5 | -6.5 | -1.2 | -8.2 | -15.1 | -16.6 | |
경북대 | 연인원 | -101,154 | -581 | -1,177 | -7,311 | -4,798 | -2,792 | -867 | -863 | -4,654 | -5,899 |
실인원 | -13,350 | -240 | -235 | -1,140 | -797 | -418 | -54 | -440 | -660 | -618 | |
병상가동율 | -12.3 | -2.0 | -7.3 | -26.8 | -18.6 | -11.2 | -4.5 | -3.7 | -16.6 | -22.6 | |
경북대 칠곡 |
연인원 | -66,488 | -673 | -380 | -5,267 | -3,843 | -2,658 | -852 | -572 | -1,874 | -2,131 |
실인원 | -10,391 | -242 | -177 | -892 | -842 | -449 | 92 | -270 | -468 | -360 | |
병상가동율 | -5.7 | -2.4 | -3.8 | -9.8 | -5.5 | -9.1 | -5.3 | -0.7 | -8.3 | -9.9 | |
경상대 | 연인원 | -81,568 | -812 | 428 | -2,434 | -861 | -688 | -1,233 | -675 | -3,312 | -3,451 |
실인원 | -13,840 | -76 | -20 | -474 | -484 | -512 | -84 | -402 | -641 | -746 | |
병상가동율 | -3.6 | -1.4 | 1.0 | -7.0 | -1.7 | -1.0 | -3.2 | -1.0 | -10.1 | -10.7 | |
경상대 창원 |
연인원 | -36,116 | -1,258 | 354 | 565 | 722 | -307 | 621 | 591 | -276 | 944 |
실인원 | -6,492 | -69 | 79 | 71 | -162 | -157 | 333 | 80 | 228 | 150 | |
병상가동율 | 1.0 | -4.3 | -1.4 | 3.4 | 10.5 | -0.9 | 2.6 | 6.9 | -1.1 | 5.1 | |
부산대 | 연인원 | -118,978 | -1,529 | 691 | -2,968 | -2,948 | -3,391 | -682 | -2,607 | -5,291 | -5,001 |
실인원 | -17,016 | 14 | 423 | -329 | -498 | -578 | 24 | -387 | -971 | -685 | |
병상가동율 | -7.1 | -3.3 | -0.4 | -6.6 | -7.0 | -7.6 | -1.2 | -5.3 | -13.9 | -14.7 | |
부산대 양산 |
연인원 | -117,772 | -1,570 | -709 | -4,640 | -3,344 | -3,015 | -699 | -2,086 | -4,510 | -5,136 |
실인원 | -13,425 | -61 | 59 | -153 | -482 | -255 | 308 | -269 | -473 | -708 | |
병상가동율 | -7.7 | -3.9 | -4.6 | -12.0 | -8.9 | -7.7 | -1.8 | -5.3 | -11.6 | -13.6 | |
서울대 | 연인원 | -179,582 | -4,464 | 1,300 | -6,666 | -4,932 | -3,032 | 31 | -1,699 | -7,241 | -7,495 |
실인원 | -31,003 | -774 | 344 | -1,097 | -1,386 | -626 | 231 | -277 | -1,632 | -1,358 | |
병상가동율 | -3.7 | -5.2 | 3.8 | -3.0 | -3.1 | -2.5 | 1.5 | -2.4 | -12.4 | -11.3 | |
서울대 분당 |
연인원 | -132,923 | -1,301 | 1,642 | -1,813 | -1,514 | -2,525 | -1,010 | -1,528 | -5,145 | -4,375 |
실인원 | -23,546 | -283 | 487 | -212 | -727 | -577 | 335 | -319 | -1,037 | -666 | |
병상가동율 | -4.9 | -3.8 | 0.3 | -5.0 | -6.2 | -4.9 | -2.3 | -3.0 | -12.0 | -11.1 | |
전남대 | 연인원 | -111,999 | -188 | 214 | -3,251 | -2,830 | -1,958 | -589 | -2,943 | -5,892 | -6,447 |
실인원 | -13,665 | -24 | 69 | -182 | -327 | -56 | 218 | -488 | -876 | -654 | |
병상가동율 | -8.9 | -0.8 | -2.3 | -9.9 | -8.9 | -6.1 | -2.1 | -8.8 | -16.8 | -19.2 | |
전남대 화순 |
연인원 | -51,607 | -566 | 1,449 | 884 | 394 | 330 | 452 | 409 | -570 | -809 |
실인원 | -7,353 | -81 | 247 | 105 | 72 | 50 | 346 | 161 | -130 | -38 | |
병상가동율 | -0.7 | -2.7 | 1.2 | 4.2 | 1.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | -3.5 | -4.9 | |
전북대 | 연인원 | -116,090 | -1,782 | -174 | -3,179 | -3,961 | -3,520 | -371 | -1,394 | -5,030 | -5,949 |
실인원 | -22,483 | -231 | -218 | -706 | -1,104 | -1,142 | -339 | -690 | -1,458 | -1,094 | |
병상가동율 | -7.7 | -4.9 | -2.7 | -8.5 | -11.6 | -9.8 | -0.8 | -3.0 | -13.8 | -17.5 | |
제주대 | 연인원 | -65,412 | -2,534 | 1,425 | -1,982 | -1,942 | -4,004 | -272 | -2,021 | -832 | -1,206 |
실인원 | -6,736 | -75 | 210 | -221 | -215 | -264 | 132 | -35 | -141 | -98 | |
병상가동율 | -8.2 | -6.2 | -1.9 | -11.8 | -11.9 | -10.7 | -6.1 | -8.2 | -12.6 | -9.6 | |
충남대 | 연인원 | -140,827 | -2,173 | 234 | -5,603 | -4,533 | -3,540 | -2,990 | -5,490 | -7,835 | -7,682 |
실인원 | -16,650 | -106 | 236 | -350 | -576 | -635 | -196 | -1,026 | -1,145 | -844 | |
병상가동율 | -8.9 | -5.0 | -1.9 | -13.2 | -10.9 | -8.2 | -4.7 | -6.7 | -15.4 | -15.0 | |
충북대 | 연인원 | -72,266 | -1,250 | 853 | -1,643 | -1,444 | -1,170 | -504 | -1,191 | -4,948 | -3,486 |
실인원 | -11,732 | -111 | 115 | -288 | -381 | -409 | -21 | 4 | -980 | -772 | |
병상가동율 | -3.6 | -4.2 | 1.8 | -3.1 | -1.5 | -1.4 | 1.3 | -1.5 | -16.8 | -10.7 |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
댓글보기(0)