경동제약 골프 접대 적발…과징금 2억4000만원 부과
공정위 "골프접대로 처방 유도. 공정거래 질서 저해하는 부당 고객유인"
번호 | 사건명 | 조치일자 | 사건내용 | 조치유형 |
---|---|---|---|---|
1 | 영일제약㈜의 부당한 고객유인행위에 대한 건 | '22.8.26 | 자사 의약품 처방 증대 및 유지를 목적으로 의료기관에 현금, 상품권 등 리베이트 제공 | 시정명령 과징금(1,000만원) |
2 | ㈜엠지의 부당한 고객유인행위에 대한 건 | ‘21.11.29 | 자사 의약품 처방 증대 및 유지를 목적으로 의료기관에 현금 등 리베이트 제공 | 시정명령 과징금(7,800만원) |
3 | 메드트로닉코리아(유)의 부당한 고객유인행위에 대한 건 | ‘21.5.3 | 의료기기(스텐트 등) 판매 증진을 목적으로 해외 학술대회 참가비용을 지원하는 등 리베이트 제공 | 시정명령 |
4 | 한국애보트㈜의 부당한 고객유인행위에 대한 건 | ‘21.4.30 | 의료기기(스텐트 등) 판매 증진을 목적으로 해외 학술대회 참가비용을 지원하는 등 리베이트 제공 | 시정명령 과징금(1,600만원) |
5 | 국제약품㈜의 부당한 고객유인행위에 대한 건 | ‘21.4.16 | 자사 의약품 처방 증대 및 유지를 목적으로 의료기관에 현금 등 리베이트 제공 | 시정명령 과징금(2.5억원) |
6 | ㈜에프앤디넷의 부당한 고객유인행위에 대한 건 | ‘21.4.8 | 자사 건강기능식품을 쪽지처방하는 대가로 의료기관에 현금, 회식비 등 리베이트 제공 | 시정명령 과징금(7,000만원) |
7 | 제이더블유신약㈜의 부당한 고객유인행위에 대한 건 | ‘21.2.18 | 자사 의약품 처방 증대 및 유지를 목적으로 의료기관에 현금 등의 리베이트 제공 | 시정명령 과징금(2.4억원) |
8 | 프로메이트코리아의 부당한 고객유인행위에 대한 건 | ‘21.1.29 | 자사 의료기기(흉터개선제품) 판매 증진을 목적으로 의료기관에 현금 등 리베이트 제공 | 시정명령 |
9 | (재)한국산업보건연구재단 비엠엘의원의 부당한 고객유인행위에 대한 건 | ‘20.9.29 | 검사의료기관인 피심인이 병원과 계속 거래할 목적으로 장비 무상대여, 회식비 지원 등의 리베이트 제공 | 시정명령 |
10 | 스미스앤드네퓨㈜ 및 ㈜봄메디칼의 부당한 고객유인행위에 대한 건 | ‘19.4.2 | 의료기기(인공관절 등) 판매 증진을 목적으로 수술보조인력 지원, 학술대회 지원 등 리베이트 제공 | 시정명령 과징금(3억원) |
11 | ㈜한국피엠지제약의 부당한 고객유인행위에 대한 건 | '18.7.16. | 자사 의약품 처방 증대 및 유지를 목적으로 의료기관에 현금 등 리베이트 제공 | 시정명령 과징금(500만원) |
12 | 유니메드제약㈜의 부당한 고객유인행위에 대한 건 | '18.3.5. | 자사 의약품 처방 증대 및 유지를 목적으로 의료기관에 현금 등 리베이트 제공 | 시정명령 |
13 | 녹원메디칼㈜의 부당한 고객유인행위에 대한 건 | '18.3.5. | 의료기기(인공관절 등) 판매 증대를 위해 골프 접대 등 리베이트 제공 | 시정명령 |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
22.11.02
22.10.12
22.09.27
22.09.07
22.05.23
22.05.04
22.05.02
22.04.29
22.04.18
22.02.24
21.12.17
댓글보기(0)