코로나19 상황에서 故 박원순 시장 장례식은 어떻게…"악수보단 목례, 30분 이상 머물지 않도록"
아들 박주신씨 영국에서 귀국후 자가격리 면제, 음성 확인되면 능동감시로 상주 역할 가능
지역 | 확진환자 | 주요 집단 발생 사례(명) | ||||||||
누계 | 해외 유입 | 집단 발생 관련 | 기타* | 신규 | ||||||
소계 | 신천지 관 련 | 집단 발병 |
확진자 접촉자 | 해외유입 관 련 |
||||||
서울 | 1,409 | 317 | 965 | 8 | 838 | 50 | 69 | 127 | 8 | 클럽 관련(139), 리치웨이 관련(121), 구로구 콜센터 관련(99), 양천구운동시설 관련(44), 성심데이케어센터 관련(43), 만민중앙교회 관련(41), 수도권개척교회모임 관련(37), 왕성교회 관련(30), 동대문구 동안교회-PC방 관련(28), 쿠팡 관련(24), 강남 역삼동 모임 관련(12), 의정부집단발생 관련(9), 강남구금융회사 관련(8), 롯데미도파광화문 빌딩 관련(3), 국방부청사 어린이집 관련(3) 등 |
부산 | 156 | 37 | 89 | 12 | 58 | 18 | 1 | 30 | 0 | 온천교회 관련(39), 수영초 관련(5), 클럽 관련(4) 등 |
대구 | 6,926 | 46 | 6,131 | 4,511 | 699 | 917 | 4 | 749 | 0 | 제이미주병원 관련(196), 한사랑요양병원 관련(124), 대실요양병원 관련(101), 파티마병원 관련(39), 대구연기학원관련(10), 클럽 관련(2) 등 |
인천 | 360 | 67 | 282 | 2 | 261 | 11 | 8 | 11 | 1 | 쿠팡 관련(61), 수도권개척교회모임 관련(57), 클럽 관련(54), 리치웨이 관련(24), 구로구 콜센터 관련(19), 계양구 일가족 관련(12), 수도권방문판매모임 관련(7), 자동차동호인모임 관련(4) 등 |
광주 | 156 | 19 | 132 | 9 | 110 | 7 | 6 | 5 | 9 | 광주방문판매모임 관련(110) |
대전 | 158 | 16 | 121 | 2 | 98 | 21 | 0 | 21 | 2 | 대전방문판매 관련(56), 더조은의원 관련(16) 등 |
울산 | 55 | 22 | 26 | 16 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | |
세종 | 50 | 5 | 44 | 1 | 40 | 3 | 0 | 1 | 0 | 해양수산부 관련(31), 운동시설 관련(8) |
경기 | 1,341 | 296 | 947 | 29 | 779 | 75 | 64 | 98 | 4 | 성남 은혜의강 교회 관련(67), 쿠팡 관련(67), 클럽 관련(59), 리치웨이 관련(58), 의정부성모병원 관련(50), 구로구 콜센터 - 부천 생명수교회 관련(50), 양천구운동시설 관련(28), 수도권개척교회모임 관련(25), 주영광교회 관련(26), 군포안양목회자모임 관련(22), 의정부집단발생 관련(21), 수도권방문판매 관련(19), 의왕 롯데제과 물류센터 관련(15), 왕성교회 관련(9), 성남 이웃모임 관련(7), 롯데미도파광화문 빌딩 관련(2) 등 |
강원 | 67 | 17 | 43 | 17 | 26 | 0 | 0 | 7 | 0 | 의정부성모병원 관련(10), 원주시 아파트 관련(4), 리치웨이 관련(4), 금천구 도정기회사 관련(4) 등 |
충북 | 68 | 13 | 45 | 6 | 29 | 8 | 2 | 10 | 0 | 괴산군 장연면 관련(11), 클럽 관련(9), 구로구 콜센터 관련(2) 등 |
충남 | 181 | 22 | 147 | 0 | 142 | 4 | 1 | 12 | 1 | 천안시 등 운동시설 관련(103), 대전방문판매 관련(15), 리치웨이 관련(3) 등 |
전북 | 35 | 19 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 대전방문판매 관련(3), 클럽 관련(2) 등 |
전남 | 32 | 16 | 11 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 광주방문판매 모임 관련(4), 광주고시학원 관련(2) 등 |
경북 | 1,393 | 24 | 1,236 | 566 | 478 | 192 | 0 | 133 | 0 | 청도 대남병원 관련(119), 봉화 푸른요양원 관련(68), 경산 서요양병원 관련(66), 성지순례 관련(41), 예천군 관련(40), 구미엘림교회 관련(10) 등 |
경남 | 145 | 35 | 90 | 32 | 50 | 6 | 2 | 20 | 0 | 거창교회 관련(10), 윙스타워 관련(9), 거창군 웅양면 관련(8), 클럽 관련(2) 등 |
제주 | 20 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
검역 | 821 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
합계 | 13,373 | 1,806 | 10,322 | 5,213 | 3,630 | 1,317 | 162 | 1,245 | 35 | |
(%) | (13.5) | (77.2) | (39.0) | (27.1) | (9.8) | (1.2) | (9.3) |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
댓글보기(0)