5년간 비급여 진료 100% 시행한 의원 진료과, 일반의 52% 성형외과 42%
지역별로는 서울 55%로 최다...신현영 의원 "비급여 진료과목 관심과 심층 분석 필요"
전공과목 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 비율(%) (2020년기준) |
5년 증가율 (%) |
전체 | 1,309 | 1,338 | 1,386 | 1,461 | 1,512 | 1,638 | 100 | 25.1 |
일반의 | 662 | 704 | 732 | 781 | 804 | 854 | 52 | 29.0 |
성형외과 | 578 | 568 | 586 | 614 | 636 | 696 | 42 | 20.4 |
병리과 | 19 | 19 | 17 | 17 | 21 | 21 | 1 | 10.5 |
외과 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 12 | 1 | -7.7 |
마취통증의학과 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 33.3 |
진단검사의학과 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 100.0 |
피부과 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 40.0 |
산부인과 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | - |
가정의학과 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 300.0 |
내과 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 200.0 |
비뇨의학과 | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | - |
소아청소년과 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 0 | - |
정신건강의학과 | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | - |
진단방사선과, 영상의학과 |
- | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | - |
신경과 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - |
이비인후과 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - |
안과 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - |
재활의학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
정형외과 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - |
흉부외과 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - |
비뇨기과 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | -100.0 |
영상의학과 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | -100.0 |
정신과 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | -100.0 |
지역 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 (1~6월) |
비율(%, 2020기준) | 5년 증가율(%) |
전체 | 1,309 | 1,338 | 1,386 | 1,461 | 1,512 | 1,638 | 100 | 25.1 |
서울특별시 | 718 | 731 | 750 | 771 | 814 | 903 | 55 | 25.8 |
경기도 | 168 | 169 | 171 | 186 | 194 | 197 | 12 | 17.3 |
부산광역시 | 119 | 124 | 125 | 135 | 130 | 143 | 9 | 20.2 |
대구광역시 | 66 | 66 | 70 | 78 | 79 | 85 | 5 | 28.8 |
인천광역시 | 40 | 41 | 47 | 43 | 48 | 56 | 3 | 40.0 |
대전광역시 | 44 | 41 | 46 | 48 | 50 | 52 | 3 | 18.2 |
광주광역시 | 30 | 32 | 32 | 35 | 35 | 45 | 3 | 50.0 |
전라북도 | 23 | 25 | 27 | 29 | 28 | 30 | 2 | 30.4 |
경상남도 | 22 | 21 | 22 | 25 | 21 | 20 | 1 | -9.1 |
충청남도 | 16 | 20 | 17 | 20 | 18 | 19 | 1 | 18.8 |
충청북도 | 16 | 15 | 19 | 20 | 21 | 19 | 1 | 18.8 |
울산광역시 | 10 | 15 | 17 | 17 | 16 | 18 | 1 | 80.0 |
제주특별자치도 | 10 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 70.0 |
경상북도 | 11 | 9 | 11 | 16 | 16 | 12 | 1 | 9.1 |
강원도 | 7 | 11 | 10 | 12 | 13 | 11 | 1 | 57.1 |
전라남도 | 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | 10 | 1 | 25.0 |
세종특별자치시 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
댓글보기(0)