경증 환자까지 쏠림...3년간 빅5병원 외래 20% 증가

고영인 의원 "의료전달체계상 중증환자에 대한 책임 높일 수 있는 정책적 인센티브 구조 마련 시급"

자료=고영인 의원실

이른바 국내 최대규모의 '빅5' 종합병원(삼성서울병원·서울대병원·서울성모병원·서울아산병원·세브란스병원)의 외래환자 수익이 급증하고 있는 것으로 나타났다. 상급종합병원을 이용하는 경증 환자의 쏠림현상이 가속화되고 있는 것이다.

5일 국회 보건복지위원회 고영인 의원(더불어민주당)이 보건복지부로부터 제출받은 회계자료를 분석한 결과에 따르면, 5대 병원의 외래수익이 2017년 2조2704억원에서 2019년 2조7133억 원으로 3년 동안 20% 증가한 것으로 분석됐다. 다른 대학병원들 평균 15%보다 5%p 성장률이 높았다. 

병원 1개소당 외래수익 역시 빅5병원의 경우 2019년 5427억원을 기록하는 등 상급종합병원 내에서도 외래환자의 쏠림 현상이 심화된 것으로 나타났다.

반면 빅5병원의 입원수익은 2019년 3조8125억원으로 전년 대비 13% 늘어 외래환자의 성장률보다는 밑돌았고 나머지 71개 대학병원의 성장률(18%)에도 미치지 못하는 것으로 나타났다. 

일부 입원환자의 비중이 외래환자의 비중보다 작은 병원도 문제로 지적됐다. 강남차병원의 경우 외래환자의 비중이 입원환자에 비해 114% 수준을 차지했다.

고영인 의원은 "빅5병원이 문재인 케어 도입 이후 수익성 좋은 외래환자만 고집하면서 의료체계 전반에 부담을 주는 것은 아닌지 살펴봐야 한다"면서 "의료전달체계에서 상위에 위치한 대학병원이 중증환자에 대한 책임을 높일 수 있는 정책적 인센티브 구조 마련이 시급하다"고 밝혔다.
 

2019년 기준 76개 대학병원별 입원수익, 외래수익 현황

의료기관명 입원수익 (억원) 외래수익 (억원) 입원수익 대비
외래수익 비중
서울아산병원 10921.5 6447.4 59%
연세대 세브란스병원 8543.3 6516.3 76%
삼성서울병원 7328.4 6165.8 84%
서울대병원 6334.1 4377.4 69%
가톨릭대 서울성모병원 4997.4 3625.8 73%
분당 서울대병원 4440.7 3314.0 75%
아주대병원 3566.9 2222.9 62%
길병원 3023.3 1568.8 52%
연세대 강남세브란스병원 2825.3 1615.2 57%
고려대부속구로병원 2833.3 1541.4 54%
부산대병원 2892.7 1377.5 48%
고려대 부속병원 2853.3 1406.3 49%
충남대병원 2801.9 1456.5 52%
양산부산대병원 2797.9 1286.5 46%
울산대병원 2439.5 1107.2 45%
전남대병원 2744.5 1016.4 37%
경희대병원 2016.9 1578.2 78%
전북대병원 2438.3 1161.2 48%
차의과학대분당차병원 2154.5 1314.8 61%
계명대동산병원 2345.7 1177.3 50%
인하대의과대학부속병원 2239.4 1181.9 53%
경북대병원 2264.1 1213.9 54%
순천향대부속부천병원 2286.0 1074.8 47%
가톨릭대성빈센트병원 2027.6 1346.4 66%
건국대병원 2104.1 1077.6 51%
영남대병원 2208.6 1058.2 48%
한림대성심병원 2165.0 1157.2 53%
가톨릭대인천성모병원 2080.3 1117.8 54%
인제대부산백병원 2172.5 924.1 43%
인제대해운대백병원 2066.0 976.0 47%
동아대병원 2211.0 830.1 38%
화순전남대병원 1746.6 1312.0 75%
연세대원주세브란스기독병원 2121.9 886.2 42%
한양대병원 1820.6 1003.1 55%
고려대 부속안산병원 1842.3 1037.8 56%
대구가톨릭대병원 1939.0 939.1 48%
가톨릭대의정부성모병원 1875.6 910.6 49%
단국대의과대학부속병원 1960.1 790.7 40%
중앙대병원 1698.6 954.4 56%
순천향대부속서울병원 1839.8 783.9 43%
성균관대학삼성창원병원 1460.2 788.0 54%
충북대병원 1710.6 925.8 54%
고신대복음병원 1888.5 710.7 38%
경상대병원 1824.1 756.7 41%
강동경희대의대병원 1538.3 966.7 63%
칠곡경북대병원 1431.9 1049.4 73%
한림대동탄성심병원 1688.0 777.5 46%
원광대병원 1677.6 655.0 39%
가톨릭대부천성모병원 1514.9 821.7 54%
이화여자대 부속 목동병원 1482.8 803.7 54%
건양대병원 1495.2 778.2 52%
조선대병원 1704.7 566.0 33%
인제대일산백병원 1402.2 730.0 52%
가톨릭대성바오로병원 1319.7 571.7 43%
인제대상계백병원 1259.1 747.1 59%
가톨릭대여의도성모병원 988.7 745.3 75%
법인을지학원대전을지대병원 1231.5 664.4 54%
동국대일산불교병원 1156.3 644.5 56%
가톨릭대대전성모병원 1164.9 538.4 46%
제주대병원 1001.7 696.1 69%
한양대구리병원 1090.7 614.9 56%
가톨릭관동대국제성모병원 1059.4 503.3 48%
강원대병원 972.5 529.3 54%
창원경상대병원 961.8 421.0 44%
한림대부속춘천성심병원 942.4 413.3 44%
차의과학대강남차병원 429.2 488.9 114%
동국대의과대학경주병원 479.1 302.9 63%
차의대 부속 구미차병원 466.8 349.3 75%
순천향대부속구미병원 511.6 263.4 51%
건국대충주병원 424.1 234.4 55%
인제대서울백병원 390.2 239.3 61%
한림대강남성심병원 450.6 122.8 27%
한림대 한강성심병원 450.6 122.8 27%
원광대의과대학산본병원 285.1 198.0 69%
대구가톨릭대칠곡가톨릭병원 141.5 126.1 89%
영남대부속영천병원 157.0 89.3 57%
임솔 기자 ([email protected])의료계 주요 이슈 제보/문의는 카톡 solplusyou
댓글보기(0)
전체 뉴스 순위
칼럼/MG툰
English News

전체보기

유튜브
사람들