뷰노·루닛·딥노이드 등 식약처 인공지능 의료기기 허가 받은 110개 품목은
1등급 분류 단 2개·3등급은 19개·대부분 2등급...진단 결정 보조 역할 소프트웨어 다수
업체명 | 품목명(등급) | 사용목적 |
---|---|---|
㈜뷰노 | 의료영상분석소프트웨어(2) | 환자의 좌측 손 X-ray 영상에 대한 골연령을 분석하여 의료인이 환자의 골연령을 판단하는 것을 지원하기 위한 목적의 소프트웨어 |
㈜제이엘케이 | 의료영상진단보조소프트웨어(3) | 환자의 뇌 MR 영상자료와 임상자료를 바탕으로 뇌경색 진단결정을 보조하는 데 사용하는 소프트웨어 |
㈜루닛 | 의료영상검출보조소프트웨어(2) | 흉부 촬영(X-ray) 영상에서 폐 결절로 의심되는 부위를 검출 진단 보조하는 소프트웨어 |
㈜클라리파이 | 2등급의료영상전송장치소프트웨어(2) | 저선량(고잡음) CT영상을 전송받아 딥러닝 방식으로 잡음이 제거된 이미지를 출력, 전송하는 소프트웨어 |
㈜이우소프트 | 치과용영상전송장치소프트웨어(2) | 치과용 영상을 저장, 확대, 축소, 조회와 함께 분석, 전송 처리하는 장치 및 출력장치에 사용되는 소프트웨어(치아구조 및 얼굴구조 분석) |
삼성전자㈜ | 의료영상검출보조소프트웨어(2) | 흉부 촬영(X-ray) 영상에서 폐 결절 의심 부위를 검출해 진단 결정을 보조하는데 사용하는 소프트웨어 |
㈜루닛 | 유방암영상검출·진단보조소프트웨어(3) | 유방촬영술 영상(Mammography)에서 의심 부위를 검출해 위치를 표시, 악성 병변 존재 가능성을 확률 값으로 나타내 판독 진단을 보조하는 소프트웨어 |
㈜제이엘케이 | 의료영상분석장치소프트웨어(2) | 의료영상(뇌 MRI 영상)을 획득해 모의 치료, 모의 시술, 진단에 사용 가능하도록 분석하는 장치에 사용하는 소프트웨어(대뇌 하위 구조의 부피와 대뇌피질의 위축 정도 분석) |
㈜뷰노 | 2등급의료영상검출·진단보조소프트웨어(2) | 인공지능(AI) 기술을 이용해 사람의 흉부 X-ray 영상에서 이상부위(폐경화, 기흉)를 검출, 진단 결정을 보조하는 소프트웨어 |
㈜딥노이드 | 의료영상검출보조소프트웨어(2) | 요추 단순촬영(X-ray) 영상에서 요추 압박 골절로 의심되는 이상 부위를 검출, 진단 결정을 보조하는 소프트웨어 |
㈜제이엘케이 | 의료영상분석장치소프트웨어(2) | 의료영상을 획득해 모의 치료, 모의 시술, 진단에 사용 가능하도록 분석하는 장치에 사용하는 소프트웨어 (폐 영상 분석) |
㈜제이엘케이 | 의료영상분석장치소프트웨어(2) | 의료영상을 획득해 모의 치료, 모의 시술, 진단에 사용 가능하도록 분석하는 장치에 사용하는 소프트웨어 (위 내시경 영상 분석) |
㈜제이엘케이 | 의료영상분석장치소프트웨어(2) | 의료영상을 획득해 모의 치료, 모의 시술, 진단에 사용 가능하도록 분석하는 장치에 사용하는 소프트웨어 (대장 내시경 영상 분석) |
㈜루닛 | 의료영상검출보조소프트웨어(2) | 흉부 촬영(X-ray) 영상에서 폐 결절로 의심되는 부위를 검출해 의료인의 진단 결정을 보조하는 소프트웨어 |
㈜이우소프트 | 치과영상분석소프트웨어(2) | 치과용 영상을 저장, 확대, 축소, 조회와 함께 분석, 전송 처리하는 장치 및 출력장치에 사용되는 소프트웨어 (치아구조 및 얼굴구조 분석) |
㈜제이엘케이 | 의료영상전송장치소프트웨어(2) | 의료영상을 저장, 확대, 축소, 조회와 함께 분석, 전송 처리하는 장치 및 출력하는 장치에 사용되는 소프트웨어 (폐 영상 분석) |
㈜제이엘케이 | 의료영상분석장치소프트웨어(2) | 의료영상을 획득해 모의 치료, 모의 시술, 진단에 사용가능하도록 분석하는 장치에 사용하는 소프트웨어 (폐 영상 분석) |
㈜코어라인소프트 | 의료영상분석소프트웨어(2) | 의료영상을 저장하고, 영상의 확대, 축소, 분할, 정합 기능을 사용해 조회, 분석한 결과를 전송 및 출력하는 장치에 사용되는 소프트웨어(폐 영역 자동 분할) |
㈜인피니트헬스케어 | 의료영상검출보조소프트웨어(2) | 대장내시경 영상에서 이상부위(융기 또는 함몰패턴)이 포함된 영역을 표시하는데 사용하는 소프트웨어 |
㈜크레스콤 | 의료영상분석장치소프트웨어(2) | 환자의 좌측 손 X-ray 영상에 대한 골연령을 분석하여 의료인이 환자의 골연령을 판단하는 것을 지원하기 위한 목적의 소프트웨어 |
㈜헬스허브 | 의료영상분석소프트웨어(2) | 환자의 좌측 손 X-ray 영상에 대한 골연령을 분석하여 의료인이 환자의 골연령을 판단하는 것을 지원하기 위한 목적의 소프트웨어 |
㈜뷰노 | 안과영상검출‧진단보조소프트웨어(3) | 안저 카메라로 촬영한 환자의 안저영상을 바탕으로 병증(녹내장, 나이 관련 황반변성, 당뇨병성 망막병증) 유무를 분석하여 의료인의 진단 결정을 보조하는데 사용하는 소프트웨어 |
㈜딥바이오 | 체외진단 소프트웨어(3) | 전립선암이 의심되는 환자의 영상자료를 기반으로 영상을 자동으로 분석하고 전립선암 위치를 검출하여 의료진의 진단결정을 보조하는데 사용하는 소프트웨어 |
㈜레이언스 | 의료영상분석장치소프트웨어(2) | 환자의 좌측 손 X-ray 영상에 대한 골연령을 분석하여 의료인이 환자의 골연령을 판단하는 것을 지원하기 위한 목적의 소프트웨어 |
㈜레이언스 | 2등급의료영상검출·진단보조소프트웨어(2) | 환자의 좌측 손 X-ray 영상에 대한 골연령을 분석하여 의료인이 환자의 골연령을 판단하는 것을 지원하기 위한 목적의 소프트웨어 |
㈜뷰노 | 2등급의료영상검출‧진단보조소프트웨어(2) | 폐 CT 영상에서 폐결절(Nodule)을 검출하고 결절에 대한 정량적인 정보를 제공해 의료인의 진단 결정을 보조하기 위한 목적의 소프트웨어 |
딥노이드 | 의료영상분석소프트웨어(2) | 의료영상을 획득해 모의 치료, 모의 시술, 진단에 사용가능 하도록 분석하는 장치에 사용하는 소프트웨어 (X-ray 둥근 형태를 띄는 밝은 영역의 모양과 크기, 위치 등을 찾아내는 기능) |
㈜제이엘케이 | 의료영상분석장치소프트웨어(2) | 의료영상을 획득하여 모의 치료, 모의 시술, 진단에 사용 가능하도록 분석하는 장치에 사용하는 소프트웨어 |
(안저 영상의 배안(optic cup), 시신경 유두(optic disc), 밝은 영역 분석) | ||
㈜제이엘케이 | 의료영상분석장치소프트웨어(2) | 의료영상을 획득하여 모의 치료, 모의 시술, 진단에 사용 가능하도록 분석하는 장치에 사용하는 소프트웨어(복부 CT 영상의 지방 및 근육 영역 분석) |
㈜제이엘케이 | 의료영상분석장치소프트웨어(2) | 의료영상을 획득하여 모의 치료, 모의 시술, 진단에 사용 가능하도록 분석하는 장치에 사용하는 소프트웨어 (뇌 CT 영상의 밝은 영역 분석) |
㈜제이엘케이 | 의료영상분석장치소프트웨어(2) | 의료영상을 획득하여 모의 치료, 모의 시술, 진단에 사용 가능하도록 분석하는 장치에 사용하는 소프트웨어 (뇌 CT 영상의 어두운 영역 분석) |
㈜제이엘케이 | 의료영상분석장치소프트웨어(2) | 의료영상을 획득하여 모의 치료, 모의 시술, 진단에 사용가능하도록 분석하는 장치에 사용하는 소프트웨어 (유방영상의 밝은 영역 분석) |
㈜사이넥스 | 홀터심전계(2) | 단일 채널 심전도 신호를 기록, 저장 및 전송하는 제품으로 측정된 신호는 알고리즘을 통해 정상 상태, 심방 세동, 서맥, 빈맥 등을 분석하여 의료인의 진단을 보조하는데 사용 |
㈜리스템 | 의료영상획득장치(2) | 의료용 영상을 저장, 확대, 축소, 조회와 함께 분석, 전송 처리하는 장치 및 출력하는 장치 또는 소프트웨어 (골연령 분석 및 흉부 이상부위 검출) |
삼성메디슨㈜ | 의료영상분석장치소프트웨어(2) | 의료영상을 획득하여 모의 치료, 모의 시술, 진단에 사용가능 하도록 분석하는 장치에 사용하는 소프트웨어 (태아 표준 심장 초음파 영상 분류, 분할, 측정에 대한 정보 제공) |
딥노이드 | 의료영상검출보조소프트웨어(2) | 환자의 뇌 MRA 영상에서 뇌동맥류로 의심되는 이상부위를 검출하여 의료인의 진단결정을 보조하는데 사용하는 소프트웨어 |
라온피플㈜ | 2등급치과영상전송장치소프트웨어(2) | 치과용 영상을 저장, 확대, 축소, 조회와 함께 분석, 전송 처리하는 장치 및 출력장치에 사용되는 소프트웨어(측면 X-ray 영상을 통해 학습된 54개의 랜드마크 자동 추출) |
㈜코어라인소프트 | 의료영상검출보조소프트웨어(2) | 흉부 촬영(X-ray) 영상에서 폐 결절로 의심되는 부위를 검출하여 의료인의 진단 결정을 보조하는데 사용하는 소프트웨어 |
㈜코어라인소프트 | 의료영상분석소프트웨어(2) | 흉부 촬영(CT)에서 장기를 부위 별로 분할하여 제공하는 소프트웨어 |
딥노이드 | 의료영상검출보조소프트웨어(2) | 흉부 촬영(X-ray) 영상에서 폐 결절로 의심되는 부위를 검출하여 의료인의 진단 결정을 보조하는데 사용하는 소프트웨어 |
㈜레이언스 | 의료영상획득장치(2) | 컴퓨터 방사선영상 장치(CR), 디지털 방사선 영상장치(DR) 등을 이용하여 의료영상을 디지털로 변환하여 영상을 저장, 전송하는 장치 |
모니터코퍼레이션㈜ | 의료영상진단보조소프트웨어(3) | 폐 CT 영상에서 폐결절(Nodule)을 검출하고 결절에 대한 정량적인 정보를 제공함으로써 영상을 판독하는 의료인의 진단 결정을 보조하기 위한 목적의 소프트웨어 |
㈜메디웨일 | 의료영상검출보조소프트웨어(2) | 안저 카메라로 촬영한 환자의 안저영상을 바탕으로 병증(녹내장, 나이 관련 황반변성, 당뇨병성 망막병증) 유무를 분석하여 의료인의 진단 결정을 보조하는데 사용하는 소프트웨어 |
㈜딥노이드 | 의료영상분석소프트웨어(2) | 의료영상을 획득해 모의 치료, 모의 시술, 진단에 사용 가능하도록 분석하는 장치에 사용하는 소프트웨어 (척추뼈 내의 주변보다 어두운 영역을 자동으로 검출) |
㈜딥노이드 | 의료영상분석장치소프트웨어(2) | 의료영상을 획득해 모의 치료, 모의 시술, 진단에 사용 가능하도록 분석하는 장치에 사용하는 소프트웨어 (유방촬영영상의 둥근 형태를 띄는 밝은 영역을 표시) |
㈜딥노이드 | 의료영상분석장치소프트웨어(2) | 의료영상을 획득하여 모의 치료, 모의 시술, 진단에 사용 가능하도록 분석하는 장치에 사용하는 소프트웨어 (만곡의 양 끝 척추뼈를 자동으로 검출) |
㈜딥노이드 | 의료영상분석장치소프트웨어(2) | 의료영상을 획득하여 모의 치료, 모의 시술, 진단에 사용가능하도록 분석하는 장치에 사용하는 소프트웨어 (뇌 밝은 영역을 자동으로 검출) |
㈜딥노이드 | 의료영상분석장치소프트웨어(2) | 의료영상을 획득해 모의 치료, 모의 시술, 진단에 사용가능하도록 분석하는 장치에 사용하는 소프트웨어 (치아 뿌리 근처 어두운 영역을 자동 검출) |
㈜딥노이드 | 의료영상분석장치소프트웨어(2) | 의료영상을 획득해 모의 치료, 모의 시술, 진단에 사용가능하도록 분석하는 장치에 사용하는 소프트웨어 (위 내시경의 융기 영역을 표시) |
㈜딥노이드 | 의료영상분석장치소프트웨어(2) | 의료영상을 획득해 모의 치료, 모의 시술, 진단에 사용가능하도록 분석하는 장치에 사용하는 소프트웨어 (대장 내시경의 융기 영역을 표시) |
㈜딥노이드 | 의료영상분석장치소프트웨어(2) | 의료영상을 획득해 모의 치료, 모의 시술, 진단에 사용 가능하도록 분석하는 장치에 사용하는 소프트웨어 (흉부X-ray 영상의 폐영역을 자동 검출) |
㈜아이메디신 | 뇌파분석소프트웨어(2) | 기억장애형 경도인지장애를 선별하는 온라인 뇌파분석기반의 경도인지장애 분류 소프트웨어 |
지멘스헬시니어스㈜ | 유방암영상검출‧진단보조소프트웨어(3) | 유방촬영술 영상(Mammography)에서 유방암 의심 부위를 검출해 악성 병변으로 의심되는 위치를 표시, 악성 병변의 존재 가능성을 확률 값으로 나타내어 판독의 진단을 보조하는 소프트웨어 |
㈜딥노이드 | 의료영상분석장치소프트웨어(2) | 의료영상을 획득해 모의 치료, 모의 시술, 진단에 사용가능하도록 분석하는 장치에 사용하는 소프트웨어(척추측면 MRI 영상에서 척추간판을 자동으로 검출, 시각화) |
㈜딥노이드 | 의료영상분석장치소프트웨어(2) | 의료영상을 획득하여 모의 치료, 모의 시술, 진단에 사용가능하도록 분석하는 장치에 사용하는 소프트웨어(흉부 CT 영상 중 폐 영역의 시각화) |
㈜메디칼써프라이 | 초음파방광용적측정기(2) | 초음파를 이용하여 방광용적을 측정하는 기기(초음파 이미지의 방광 영역 표시) |
지이헬스케어코리아㈜ | 범용초음파영상진단장치(2) | 환부에 초음파에너지를 전송, 반사 신호를 수신하여 영상화하는 일반적인 초음파 영상 진단장치(심장영역의 이완기 심실내격막 등 거리측정, 영역 라벨링, 이미지를 인식해 어떤 종류의 측정이 필요할지 식별하고 해당하는 Auto Doppler를 측정) |
㈜에임즈 | 의료영상진단보조소프트웨어(3) | 안저카메라로 촬영한 환자의 안저영상을 바탕으로 녹내장 유무를 자동으로 표시하는 소프트웨어로 의료인의 진단 결정을 보조하는데 사용 |
㈜클라리파이 | 의료영상분석소프트웨어(2) | 의료용 영상을 저장, 확대, 축소, 조회와 함께 분석, 전송 처리하는 장치 및 출력하는 장치에 사용되는 소프트웨어 (간 영역을 자동으로 분할한 다음 ROI를 표시. 저 선량 CT영상의 잡음 저감) |
㈜루닛 | 2등급의료영상검출·진단보조소프트웨어(2) | 인공지능(AI) 기술을 이용하여 사람의 흉부 X-ray 영상에서 이상부위(폐경화, 기흉)를 검출하여 의사의 진단 결정을 보조하는데 사용하는 소프트웨어 |
지이헬스케어코리아㈜ | 범용초음파영상진단장치(2) | 환부에 초음파에너지를 전송, 반사 신호를 수신하여 영상화 하는 일반적인 초음파 영상 진단장치(태아의 중추신경계(CNS)부위를 자동으로 감지해 표시) |
㈜딥노이드 | 의료영상분석소프트웨어(2) | 의료영상(유방 MRI 영상)의 분석에 사용하기 위한 소프트웨어(유방 섬유유선조직 영역 면적을 시각화) |
㈜뷰노 | 의료영상분석소프트웨어(2) | 의료영상을 획득해 모의 치료, 모의 시술, 진단에 사용가능하도록 분석하는 장치에 사용하는 소프트웨어 (전립선 MR 영상을 자동으로 분석하여 저신호강도 영역을 표시) |
㈜뷰노 | 뇌영상검출·진단보조소프트웨어(3) | 뇌 MR 영상을 자동으로 분석하여 알츠하이머병 가능성을 수치화함으로써 의료인의 진단 결정을 보조하기 위한 목적의 소프트웨어 |
(주)베리안메디컬시스템즈코리아 | 방사선치료계획소프트웨어(2) | 의료 영상을 이용하여 방사선 모의 치료 및 모의 시술에 사용되는 소프트웨어 |
주식회사 메디픽 | 심혈관영상분석소프트웨어(2) | 심혈관 조영 영상에서 심혈관 협착이 의심되는 이상부위를 검출하여 병변 부위의 직경, 길이, 혈관 막힘 정도, 적합한 스텐트 정보 추천 등 의료인의 진단결정을 보조하는데 사용하는 소프트웨어 |
(주)에이아이인사이트 | 안과영상검출·진단보조소프트웨어(3) | 안저카메라로 촬영한 환자의 안저영상을 바탕으로 녹내장 유무를 자동으로 표시하는 소프트웨어로 의료인의 진단 결정을 보조하는데 사용 |
(주)에이아이인사이트 | 안과영상검출·진단보조소프트웨어(3) | 안저카메라로 촬영한 환자의 안저영상을 바탕으로 나이관련 황반변성 유무를 자동으로 표시하는 소프트웨어로 의료인의 진단 결정을 보조하는데 사용 |
(주)에이아이인사이트 | 안과영상검출·진단보조소프트웨어(3) | 안저카메라로 촬영한 환자의 안저영상을 바탕으로 당뇨병성망막병증 유무를 자동으로 표시하여 의료인의 진단 결정을 보조하는데 사용하는 소프트웨어 |
주식회사 에어스메디컬 | 1등급의료영상전송장치소프트웨어(1) | AI 딥러닝 기술을 적용하여 기존보다 빠르게 촬영한 저품질 MRI 영상을 저장, 확대, 축소, 조회, 전송 처리하는 장치 및 출력하는 장치에 사용되는 소프트웨어 |
뉴로핏(주) | 뇌영상분석소프트웨어(2) | 의료영상을 획득해 모의 치료, 모의 시술 진단에 사용 가능하도록 분석하는 장치에 사용하는 소프트웨어 |
㈜휴런 | 뇌영상검출·진단보조소프트웨어(3) | 뇌 MR 영상을 자동으로 분석해 의료진의 신경퇴행성 파킨슨증 진단결정을 보조하는 데 사용하는 소프트웨어 |
㈜제이엘케이 | 전립선암영상검출·진단보조소프트웨어(3) | 전립선암이 의심되는 환자의 영상자료를 기반으로 영상을 자동으로 분석하고 전립선암 위치를 검출하여 의료진의 진단결정을 보조하는데 사용하는 소프트웨어 |
주식회사 피노맥스 | 의료영상분석소프트웨어(2) | CT 영상(흉부)에서 장기(폐 영역)를 부위 별로 분할하여 제공하는 소프트웨어 |
(주)어셈블써클 | 치과영상치료계획소프트웨어(2) | 치과영상을 이용하여 모의치료 및 모의시술에 사용되는 소프트웨어 |
㈜휴런 | 뇌영상분석소프트웨어(2) | 환자의 뇌 MR 영상을 자동으로 분석해 정량적인 정보를 표시, 의료진에게 제공하는 소프트웨어 |
주식회사 뷰노 | 기타체외진단관련소프트웨어Ⅱ(2) | 조직 또는 세포 검체 슬라이드의 디지털 스캔 된 디지털 이미지를 특정색, 염색강도, 세포크기, 패턴, 모양에 따라 특정세포를 검출하여 분류, 분석, 저장하는 소프트웨어 |
㈜클라리파이 | 2등급의료영상전송장치소프트웨어(2) | 저선량(고잡음) CT영상을 전송 받아 딥러닝 방식으로 잡음이 제거된 이미지를 출력, 전송하는데 사용되는 소프트웨어 |
㈜코어라인소프트 | 심혈관영상검출·진단보조소프트웨어(3) | CT영상으로부터 관상동맥석회화 동반한 관상동맥죽상경화증의 유무를 인공지능 기반 검출, 의료인의 진단결정을 보조하는 데 사용하는 소프트웨어 |
㈜제이엘케이 | 뇌영상분석소프트웨어(2) | 환자의 뇌 MRA 영상에서 뇌혈관 부분을 자동으로 분석하여 뇌혈관 부분의 위치와 길이, 부피 등 정량적인 값을 표시하여 의료진에게 제공하는 소프트웨어 |
㈜에이아이인사이트 | 안과영상검출·진단보조소프트웨어(3) | 안저 카메라로 촬영한 환자의 안저영상을 바탕으로 병증(녹내장, 나이 관련 황반변성, 당뇨병성 망막병증) 유무를 분석하여 의료인의 진단 결정을 보조하는데 사용하는 소프트웨어 |
㈜클라리파이 | 뇌영상분석소프트웨어(2) | 의료영상을 획득해 모의 치료, 모의 시술, 진단에 사용 가능하도록 분석하는 장치에 사용하는 소프트웨어 (뇌 CT 영상의 밝은 영역 분석) |
주식회사 뷰노 | 생체신호분석소프트웨어(2) | 분석한 생체신호들을 전자의무기록 또는 환자중앙감시장치 등의 모니터링 장비 혹은 별도 사용자 인터페이스에 전송하는 소프트웨어 |
SK㈜ | 뇌영상검출·진단보조소프트웨어(3) | 인공지능 기술을 사용해 환자의 뇌 CT 영상으로부터 뇌출혈을 검출(뇌출혈 유무, 뇌출혈량)해 의료진의 뇌출혈 진단을 보조하는 소프트웨어 |
㈜아이에이드 | 의료영상분석소프트웨어(2) | 복부 CT 영상에서 복부 지방 및 근육 영역을 자동 분석하고 부피를 계산하여 제공하는 소프트웨어 |
광림메디텍 | 내시경영상검출·진단보조소프트웨어(2) | 대장내시경 영상에서 이상부위(융기 또는 함몰패턴)이 포함된 영역을 표시하는 내시경영상분석소프트웨어 |
㈜아이에이드 | 의료영상분석소프트웨어(2) | 허벅지 지방 및 근육 영역을 자동 분석하고 부피를 계산해 제공하는 소프트웨어 |
㈜딥노이드 | 2등급의료영상검출·진단보조소프트웨어(2) | 인공지능(AI) 기술을 이용하여 사람의 흉부 X-ray 영상에서 이상부위(폐경화, 기흉)를 검출하여 의사의 진단 결정을 보조하는데 사용하는 소프트웨어 |
주식회사 메디픽셀 | 심혈관영상분석소프트웨어(2) | 심혈관 조영 영상에서 심혈관 협착이 의심되는 이상부위를 검출하여 병변 부위의 직경, 길이, 혈관 막힘 정도, 적합한 스텐트 정보 추천 등 의료인의 진단결정을 보조하는데 사용하는 소프트웨어 |
㈜딥바이오 | 병리조직진단보조소프트웨어II(3) | 전립선암 위치를 검출해 의료진의 진단결정을 보조하는 소프트웨어 |
㈜휴런 | 뇌영상분석소프트웨어(2) | 뇌 MR 영상에서 뇌 영역을 분할하고, 부피와 대뇌피질 두께를 계산한 뒤 정상인과 계산 결과를 비교하여 뇌 위축 정보를 의료인에게 제공하는 소프트웨어 |
지멘스헬시니어스㈜ | 2등급의료영상검출·진단보조소프트웨어(2) | 폐 CT 영상에서 폐결절(Nodule)을 검출하고 결절에 대한 정량적인 정보를 제공함으로써 영상을 판독하는 의료인의 진단 결정을 보조하기 위한 목적의 소프트웨어 |
㈜에이아이인사이트 | 안과영상검출·진단보조소프트웨어(3) | 안저 카메라로 촬영한 환자의 안저영상을 바탕으로 병증 유무를 분석해 의료인의 진단 결정을 보조하는 소프트웨어 |
주식회사 팬토믹스 | 심혈관영상분석소프트웨어(2) | 심장 MR 영상 분석 후 심근 영역을 분할하여 제공하는 소프트웨어 |
주식회사 팬토믹스 | 심혈관영상분석소프트웨어(2) | 심장 MR 영상 분석 후 심근 영역을 분할하여 제공하는 소프트웨어 |
㈜딥노이드 | 의료영상분석소프트웨어(2) | 손목 X-ray 영상에서 손목 뼈 내에 어두운 영역이나 불연속적인 부분의 유무를 표시하여 제공하는 소프트웨어 |
㈜코어라인소프트 | 뇌영상검출·진단보조소프트웨어(3) | 인공지능 기술을 사용하여 환자의 뇌 CT 영상으로부터 뇌출혈을 검출(뇌출혈 유무, 뇌출혈량)하여 의료진의 뇌출혈 진단을 보조하는 소프트웨어 |
제이피아이헬스케어㈜시화현장 | 2등급의료영상검출·진단보조소프트웨어(2) | 흉부 X-ray 영상에서 이상부위를 검출하여 판독의의 진단결정을 보조하는데 사용하는 소프트웨어 |
㈜엔도아이 | 내시경영상검출·진단보조소프트웨어(2) | 대장내시경 영상에서 이상부위(융기 또는 함몰패턴)이 포함된 영역을 표시하는 내시경영상분석소프트웨어 |
모니터코퍼레이션 주식회사 | 2등급초음파영상검출·진단보조소프트웨어(2) | 의료영상 내에서 정상과 다른 이상 부위를 검출한 후 색상 또는 지시선 등으로 표시하여 의료인의 진단 결정을 보조하는 데 사용하는 소프트웨어 |
에이치디엑스㈜ | 의료영상분석소프트웨어(2) | CT 영상에서 장기를 부위 별로 분할하여 제공하는 소프트웨어 |
주식회사 민트랩스 | 1등급의료영상전송장치소프트웨어(1) | AI 딥러닝 기술로 저품질 MRI 영상을 저장, 확대, 축소, 조회, 전송 처리하는 장치 및 출력하는 장치에 사용되는 소프트웨어 |
주식회사 웨이센 | 내시경영상분석소프트웨어(2) | 대장내시경 영상에서 이상부위(융기 또는 함몰패턴)이 포함된 영역을 표시하는 내시경영상분석소프트웨어 |
주식회사 웨이센 | 내시경영상분석소프트웨어(2) | 대장내시경 영상에서 이상부위(융기 또는 함몰패턴)이 포함된 영역을 표시하는 내시경영상분석소프트웨어 |
(주)휴런 | 뇌영상검출·진단보조소프트웨어(3) | 뇌 CT 영상을 자동 분석해 출혈성 뇌졸중 의심여부를 제공, 진단 결정을 보조하는 소프트웨어 |
올림푸스한국㈜ | 내시경영상분석소프트웨어(2) | 대장내시경 영상에서 이상부위(융기 또는 함몰패턴)이 포함된 영역을 표시하는 내시경영상분석소프트웨어 |
주식회사 온코소프트 연구소 | 의료영상분석소프트웨어(2) | CT 영상에서 장기를 부위 별로 분할하여 제공하는 소프트웨어 |
주식회사 뷰노 | 의료영상분석소프트웨어(2) | 흉부 CT영상을 자동으로 분석하여 영징적인 패턴을 보여주는 부분을 시각화하고, 관련 폐영역을 분할한 정량화 분석 정보를 제공해주는 소프트웨어 |
지멘스헬시니어스㈜ | 2등급의료영상전송장치소프트웨어(2) | 폐 CT 영상으로부터 폐를 폐엽 수준으로 자동 분할하여 (우측 3개의 폐엽, 좌측 2개의 폐엽) 시각화 및 폐 밀도 수치를 제공하는 소프트웨어 |
메디컬아이피㈜ | 의료영상분석소프트웨어(2) | CT 영상에서 장기를 부위 별로 분할하여 제공하는 소프트웨어 |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
22.04.12
22.02.18
22.01.18
21.11.19
22.03.30
22.04.22
22.03.31
22.03.12
22.01.21
댓글보기(0)