CES2022 혁신상 수상한 헬스케어 제품 92개 전체 확인해보니
건강모니터링 제품 대세…삼성전자·아모레 등 대기업에 국내 스타트업까지 국내 기업 제품 29개
CES2022 혁신상 수상 헬스케어/웰니스&라이프스타일 부문(국내기업 표시) | 자료=메디게이트뉴스 | ||
번호 | 회사명 | 제품명 | 주요 기능 |
1 | 텐마인즈(10Minds) | 모션필로우 | 높이조절용 베개 |
2 | 애보트(Abott) | i-STAT TBI 플라즈마 | 휴대용 뇌손상 검사기 |
3 | 애보트(Abott) | 비나나우 COVID-19 자가테스트기 | 코로나19 진단검사기 |
4 | 애보트(Abott) | 리스타일 리브레 포트폴리오 | 연속혈당측정기 |
5 | 애보트(Abott) | 리브레센스 | 운동선수 혈당 측정기 |
6 | 애보트(Abott) | 울테온 1.0 소프트웨어 | 관상동맥 질환 검사기 |
7 | AI포펫(AIforPet) | TT 케어 | 반려동물건강측정기 |
8 | 에어라보(Airlabo) | 서큘라 | 핸드 드라이어 |
9 | 알고케어(Algocare) | 알고케어 NaaS | 영양제 용량 추천 |
10 | 아마릴로(Amryllo) | 베이비모니터 | 영유아용 관찰 모니터 |
11 | 아모레퍼시픽(Amore Pacific) | 마인드링크드배스봇 | 맞춤형 배스밤 솔루션 |
12 | 아모레퍼시픽(Amore Pacific) | 마이스킨리커버리 플랫폼 | 피부 상태 모니터링 |
13 | 앤씰(Anssil) | 앤씰 매트릭스 | 체압 측정하는 매트리스 |
14 | 아바타(Avatar) | 아바타3D시스템 | 동물실험 정량화시스템 |
15 | 베이비센스(Babysense) | 베이비센스 클라우드 | 유아용 매트리스 |
16 | 바라코다(Baracoda) | 비쿨 | 배터리 없는 친환경온도계 |
17 | 빈나AI(BINAH.AI) | 빈나AI | 비디오 기반의 AI솔루션 |
18 | 블리스테크(BlissTech) | 욕창관리기기 | 온습도 조절 욕창관리 |
19 | 바디프랜드(BodyFriend) | 더파라오O2 | 산소발생 안마의자 |
20 | 보스(Boss) | 보스 사운드 콘트롤 보청기 | 소비자 맞춤형 보청기 |
21 | 케어웨어(Carewear) | 라이트테라피 | 통증관리, 여드름치료 광선 치료 |
22 | 콜게이트 팜올리브(Colgate Palmolive) | 콜게이트 스마트 리듬 칫솔 | 맞춤형 칫솔질 코칭 |
23 | 브리즘(Breezm) | 티타늄 3D 안경 | 빅데이터 활용 맞춤형 안경 |
24 | 크래들와이즈(Cradlewise) | 스마트크립 | 영유아 모니터링 침대 |
25 | 크레센트메디컬(Crescent Medical) | 크레센트 비전 라이브 | 외과 수술 교육 솔루션 |
26 | 큐라움(QURAUM) | ORA-LOG | 수면무호흡증 측정 구강내장치 |
27 | 더마테크(DermTech) | 루미네이트 | 피부 UV 손상정도 측정 |
28 | 돌봄드림(DolbomDream) | 허기 | 간병 지원용 스마트 조끼 |
29 | 닷힐(DOTHEAL) | 닷스탠드V1 | 올바른 자세를 위한 모니터 조절기 |
30 | 닥터테일(Dr.tail) | 닥터테일 | 24시간 수의사 반려동물 상담 |
31 | 얼리센스(EarlySense) | 얼리센스 인사이트 | 비접촉식 수면 모니터링 |
32 | 엠마헬스케어(Emma Healthcare) | 베베루시스마트베이비크립 | AI 영유아 생체모니터링 |
33 | 에센스 그룹(Essence Group) | 바이탈온 | 원격환자 관리 모니터링 |
34 | 에프앤디파트너스(F&D PARTNERS) | DermPAC | 피부 의료 영상 촬영&관리 의료영상정보시스템 |
35 | 에이치디티(HDT) | 마인올뉴(MINE ALNU) | 휴대용 엑스선 장비 |
36 | 히포티앤씨(HIPPO T&C) | 어텐션케어(AttnKare) | ADHD 디지털치료제 |
37 | 에이치로보틱스(H ROBOTICS) | 리블레스(rebless) | 로봇 기술 기반 재활운동 장치 |
38 | 인트인(INTIN Inc.) | 오뷰(Oview) 호흡기 건강 진단 및 치료 시스템 | 원격 호흡기 질환 진단 및 치료 시스템 |
39 | 휴테크산업(HUTECH INDUSTRY) | 카이 GTS9 아트모션 | 음파진동이 적용된 안마의자 |
40 | 에이치에이치에스(HHS) | 생체신호처리 기반 스마트 안전관리시스템 | 산업현장 작업자 실시간 모니터링 |
41 | 인슐릿(Insulet) | 옴니팟5(Omnipod 5) | 자동 인슐린 전달 시스템 |
42 | 재스퍼헬스(Jasper Health) | 재스퍼(Jasper) | 암환자 일상 관리 위한 디지털 종양학 플랫폼 |
43 | ITRI(Industrial Technology Research Institute) | All-in-One Thermal Sensing System | 일체형 열감지 시스템 |
44 | 그라펠(GRAPHEAL) | 테스트엔패스(TestNpass) | 대규모 검사 검사용 디지털 시험지봉 |
45 | 가민(Garmin) | 어프로치 R10(Approach R10) | 이동식 골프 레이더 데이터 분석기 |
46 | 가민(Garmin) | 포러너 945(Forerunner 945 LTE) | 운동선수를 위한 스마트워치 |
47 | 가민(Garmin) | 베뉴2 플러스(Venu 2 Plus) | 건강 및 피트니스 기능 담은 GPS 스마트워치 |
48 | 그린티(greenTEG AG) | 칼레라(Calera) | 웨어러블 기기에 통합 모니터링 심부온도측정 |
49 | 그린티(greenTEG AG) | 코어(CORE) | 정확한 심부 체온을 실시간 측정 |
50 | 힐리움(Healium) | Healium Brings Wearable Data to Life | 생체 인식 데이터를 AR, VR, MR로 변경 |
51 | 패밀리셀프케어(Family Self Care Inc.) | 셀프케어1(SelfCare1) | 맞춤형 스킨케어 세럼 제조 |
52 | 크라이오(Kryo) | 슬립미 센서(Sleepme Sensor) | 매트리스 기반 수면 모니터링 장치 |
53 | 룩스랩(LUX Lab) | 소닉핏(SonicFit) | 압전필름기술을 활용한 피트니스 관리 매트 |
54 | 엠브레인 필타(MBRAN FILTRA CO) | 엄지모양 필터 | 박테리아와 미세 플라스틱 차단 휴대용 물 필터 |
55 | 레다헬스(Leda Health) | 조기증거수집 키트(Early Evidence Collection Kit) | 성폭행 생존자를 위한 증거 수집 키트+보안 앱 |
56 | 렉실라이프(Lexilife) | 렉실라이트 | 난독증을 위한 읽기 지원 조명과 앱 |
57 | 라이트터치 테크놀로지(Light Touch Technology) | 비침습 혈당 센서 | 무채혈 혈당 센서 |
58 | 리틀원(Littleone Inc) | 스마트보틀 | 영양 섭취 기록·알람·모니터링 젖병 |
59 | 루시드랩(Looxid Labs) | 루시(Lucy) | 인지장애 조기 감지·훈련 시스템 |
60 | 로레알 | 루즈써메저 | AI로 집에서 맞춤형 립스틱 제조 |
61 | 로레알 | 컬러소닉 | 가정 염색기 |
62 | 루시드히어링(Lucid Hearing) | 루시드 퀵스크린 | 잠재적 청력 손실을 선별 시스템 |
63 | 룰루랩(lululab) | 루미니 스칼프 프로 | AI 기반 탈모예측·자동 모발관리 기기 |
64 | 루플(LUPLE) | 올리에스 | 숙면에 도움을 주는 앱과 조명기기 |
65 | 메텔(MAETEL) | 제레마(ZEREMA) | AI로 숙면을 도와주는 스마트 베개+앱 |
66 | 마테오(Mateo) | 비밸런스(BBalance) | 재택 균형(밸런스) 훈련·모니터링 시스템 |
67 | 엠아이제이(MIJ) | 케어포이어(CARE4EAR) | 개휴대용 이명 치료·예방 솔루션 |
68 | 닉스(NYX) | 고슬립(gosleep) | 이산화탄소로 수면을 유도하는 솔루션 |
69 | 올리브헬스케어(Olive Healthcare) | 피토(FITTO) | 근감소증 예방·치료 디지털치료제 |
70 | 온앤오프(ONANOFF) | 스토리폰즈(StoryPhones) | 화면 없는 독립형 무선 헤드폰 |
71 | 올캠(OrCamTechnologies) | 마이아이프로(MyEye PRO) | 시각장애인을 위한 웨어러블 보조 기술 장치 |
72 | 퀀텀 오퍼레이션(Quantum Operation Inc.) | 비침습적 웨어러블 혈당 측정기 | 혈당, 심박수, 심전도, 수면 추적 및 모니터링 |
73 | 리플렉트 이노베이션(Reflect Innovation) | 리플렉트(Reflect) | 긴장 이완 및 스트레스 수치 감소 |
74 | 레즈메드(ResMed) | 에어센스 11(AirSense 11) | 수면 무호흡증 치료와 원격 환자 모니터링 |
75 | RTL 이노베이션(RTL Innovation) | 해피마마(Happy Mama) | 임산부와 출산여성 정서 지원과 교육 시스템 |
76 | 삼성전자(Samsung Electronics America) | 갤럭시 워치4 | 체지방 비율 평가, 심장리듬 모니터링 |
77 | 스카이랩스(Sky Labs) | 카트원(CART-I) | 불규칙 심장박동 감지, 산소포화도 측정 |
78 | 슬립넘버(Sleep Number) | 뉴슬립 넘버 360 스마트침대 기술 플랫폼(New Sleep Number 360 smart bed Technology Platform) | 수면 장애 모니터링, 수면반응성 평가 |
79 | 소나(sona) | 소나(sona) | AI 음악 치료 앱 |
80 | 테그웨이(TEGWAY) | 핫앤쿨 마사지 베개(T-pillow) | 냉온 지압 마사지 |
81 | 트립(TRIPP) | 트립사이어시스트(TRIPP PsyAssist) | 정신치료 보조 요법으로 환자 심리치료 지원 |
82 | 바이브 히어링(Vibe Hearing) | 바이브 에어TM | 보청기 |
83 | 웨이센(WAYCEN) | 웨이메드 엔도 | AI 내시경 영상분석 소프트웨어 |
84 | 위딩스(Withings) | 위딩스 바디 스캔 | 스마트 체중계 |
85 | 와이-차지(Wi-Charge) | 인피니 브러시 | 전동 칫솔 무선 충전기 |
86 | 젠다 카디언(Xandar Kardian) | 엑스케이300-H | 가정용 건강 모니터링 기기 |
87 | 젠다 카디언(Xandar Kardian) | 엑스케이300-LTC | 요양시설용 건강 모니터링 기기 |
88 | 와이브레인(Ybrain) | 폴라 | 스트레스 완화 전자약 |
89 | 젭 헬스(Zepp Health) | 어메이즈핏 파워버즈 프로 | 스포츠∙헬스 트래킹 기능 탑재 무선 이어폰 |
90 | 윤윤(Yunyun) | 큐보 에이아이 슬립 센서 패드 | 영유아용 수면 모니터링 패드 |
91 | 지스퀘어(Zsquare) | 일회용 내시경 | 일회용 내시경 |
92 | 주비(Zuvi) | 주비 헤일로 헤어드라이어 | 모발 관리용 헤어드라이어 |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
전체 뉴스 순위
칼럼/MG툰
English News
유튜브
사람들
댓글보기(0)